Primera División Femenina 1968/69
Para esta temporada, la FEB reorganiza las competiciones. La
liga, denominada I Campeonato Nacional de Primera Categoría, pasa a
estar formada por 30 equipos distribuidos en cuatro grupos con el siguiente
formato de competición:
- Primera fase. Todos contra todos a doble vuelta.
Los dos primeros de cada grupo pasan a la siguiente fase.
- Fase semifinal.
Dos grupos de cuatro equipos cada uno. Todos contra todos a doble vuelta. Los
dos primeros de cada grupo pasan a la siguiente fase.
- Fase final. Entre los
cuatro equipos que pasan de la fase semifinal y el campeón de Canarias, cuyos
equipos no participan en las fases anteriores y tienen su propia competición.
Por concentración, todos contra todos a una vuelta.
En cuanto a la
Segunda División, se organiza en competiciones provinciales con fases de sector,
pero sin una fase final única.
Además, el sistema de puntuación cambia.
Se permiten los empates, otorgándose dos puntos por victoria, uno por empate y
cero por derrota.
Primera fase
PJ | PG | PE | PP | PTS | ||
1 | Tabaquero Coruña | 12 | 11 | 0 | 1 | 22 |
2 | Medina La Coruña | 12 | 10 | 0 | 2 | 20 |
3 | Estudiantes Vigo | 12 | 8 | 0 | 4 | 16 |
4 | Medina Valladolid | 12 | 6 | 0 | 6 | 12 |
5 | Liceo Marítimo | 12 | 3 | 0 | 9 | 6 |
6 | Medina Salamanca | 12 | 3 | 0 | 9 | 6 |
7 | Medina Mieres | 12 | 1 | 0 | 11 | 2 |
PJ | PG | PE | PP | PTS | ||
1 | CREFF Madrid | 14 | 14 | 0 | 0 | 28 |
2 | Standard | 14 | 10 | 0 | 4 | 20 |
3 | Vizcaya E. y D. | 14 | 7 | 0 | 7 | 14 |
4 | Medina San Sebastián | 14 | 7 | 0 | 7 | 14 |
5 | Conservatorio Bilbao | 14 | 7 | 0 | 7 | 14 |
6 | ENEFF Pamplona | 14 | 6 | 0 | 8 | 12 |
7 | Medina Logroño | 14 | 3 | 0 | 11 | 6 |
8 | Sedano Westinghouse | 14 | 2 | 0 | 12 | 4 |
PJ | PG | PE | PP | PTS | ||
1 | Mataró | 14 | 12 | 1 | 1 | 25 |
2 | Juventud Badalona | 14 | 12 | 0 | 2 | 24 |
3 | Picadero | 14 | 11 | 0 | 3 | 22 |
4 | Real Zaragoza | 14 | 6 | 2 | 6 | 14 |
5 | CREFF Gerona | 14 | 6 | 0 | 8 | 12 |
6 | Cervera Lérida | 14 | 3 | 1 | 10 | 7 |
7 | Medina Castellón | 14 | 3 | 0 | 11 | 6 |
8 | Medina Tarragona | 14 | 1 | 0 | 13 | 2 |
PJ | PG | PE | PP | PTS | ||
1 | Medina Madrid | 12 | 12 | 0 | 0 | 24 |
2 | Medina Granada | 12 | 8 | 1 | 3 | 17 |
3 | Dimar Valencia | 12 | 7 | 1 | 4 | 15 |
4 | Medina Valencia | 12 | 7 | 0 | 5 | 14 |
5 | DEFF Madrid | 12 | 4 | 0 | 8 | 8 |
6 | Medina Málaga | 12 | 3 | 0 | 9 | 6 |
7 | Pineda | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 |
Fase semifinal
PJ | PG | PE | PP | PTS | ||
1 | CREFF Madrid | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 |
2 | Tabaquero Coruña | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 |
3 | Juventud Badalona | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 |
4 | Medina Granada | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 |
PJ | PG | PE | PP | PTS | ||
1 | Mataró | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 |
2 | Medina La Coruña | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 |
3 | Medina Madrid | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 |
4 | Standard | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Fase final
(jugada en
Madrid)
PJ | PG | PE | PP | PTS | ||
1 | CREFF Madrid | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 |
2 | Medina La Coruña | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 |
3 | Tabaquero Coruña | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 |
4 | Mataró | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 |
5 | Disa | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Campeon:
CREFF Madrid (quinto título).
Clasificado para la
Copa de Europa: CREFF Madrid.
Participación en competiciones europeas
Copa de Europa
Representante español:
CREFF Madrid.
Primera ronda:
Académica de Coimbra (Por)-CREFF
Madrid 31-39 (25-71)
Segunda ronda (equivalente a octavos de
final):
CREFF Madrid-Politécnica Bucarest (Rum) 45-70 (43-72)