Primera División Femenina 1969/70
Esta temporada se mantiene el sistema de competición de la temporada anterior.
Primera fase
PJ | PG | PE | PP | PTS | ||
1 | Medina La Coruña | 14 | 12 | 0 | 2 | 24 |
2 | Tabaquero Coruña | 14 | 12 | 0 | 2 | 24 |
3 | Medina Valladolid | 14 | 11 | 0 | 3 | 22 |
4 | Celta de Vigo | 14 | 8 | 0 | 6 | 16 |
5 | Medina Ferrol | 14 | 4 | 0 | 10 | 8 |
6 | Medina Salamanca | 14 | 3 | 0 | 11 | 6 |
7 | Liceo Marítimo | 14 | 3 | 0 | 11 | 6 |
8 | Iberit | 14 | 3 | 0 | 11 | 6 |
PJ | PG | PE | PP | PTS | ||
1 | Vizcaya | 12 | 11 | 1 | 0 | 23 |
2 | Águilas Bilbao | 12 | 8 | 1 | 3 | 17 |
3 | Real Zaragoza | 12 | 6 | 1 | 5 | 13 |
4 | Medina San Sebastián | 12 | 4 | 1 | 7 | 9 |
5 | Medina Logroño | 11 | 4 | 0 | 7 | 8 |
6 | Medina Zaragoza | 11 | 3 | 0 | 8 | 6 |
7 | CREFF Pamplona | 12 | 3 | 0 | 9 | 6 |
PJ | PG | PE | PP | PTS | ||
1 | Picadero Damm | 16 | 15 | 0 | 1 | 30 |
2 | Mataró Molfort's | 16 | 14 | 0 | 2 | 28 |
3 | Dimar Valencia | 16 | 11 | 1 | 4 | 23 |
4 | CREFF Gerona | 16 | 8 | 0 | 8 | 16 |
5 | Juventud Badalona | 16 | 6 | 0 | 10 | 12 |
6 | Medina Valencia | 16 | 6 | 0 | 10 | 12 |
7 | Hispano Francés | 16 | 5 | 1 | 10 | 11 |
8 | Medina Castellón | 16 | 4 | 0 | 12 | 8 |
9 | Medina Alicante | 16 | 2 | 0 | 14 | 4 |
PJ | PG | PE | PP | PTS | ||
1 | CREFF Madrid | 14 | 14 | 0 | 0 | 28 |
2 | Standard | 14 | 10 | 1 | 3 | 21 |
3 | Medina Madrid | 14 | 8 | 1 | 5 | 17 |
4 | Almudena Madrid | 14 | 8 | 0 | 6 | 16 |
5 | Medina Málaga | 13 | 5 | 0 | 8 | 10 |
6 | Medina Granada | 13 | 4 | 0 | 9 | 7 |
7 | Pineda | 14 | 3 | 0 | 11 | 6 |
8 | Badajoz | 14 | 2 | 0 | 12 | 4 |
Fase semifinal
PJ | PG | PE | PP | PTS | ||
1 | CREFF Madrid | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 |
2 | Picadero Damm | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 |
3 | Tabaquero La Coruña | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 |
4 | Águilas Bilbao | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 |
PJ | PG | PE | PP | PTS | ||
1 | Medina La Coruña | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 |
2 | Mataró Molfort's | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 |
3 | Vizcaya | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 |
4 | Standard | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 |
Fase final
(jugada en
Salamanca)
PJ | PG | PE | PP | PTS | ||
1 | CREFF Madrid | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 |
2 | Medina La Coruña | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 |
3 | Picadero Damm | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 |
4 | Mataró Molfort's | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 |
5 | O.M. Tenerife | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Campeon:
CREFF Madrid (sexto título).
Clasificado para la
Copa de Europa: CREFF Madrid.
Participación en competiciones europeas
Copa de Europa
Representante Español:
CREFF Madrid.
Primera ronda:
All Black Edimburgo (Esc)-CREFF
Madrid 49-72 (15-58)
Segunda ronda (equivalente a octavos de
final):
CREFF Madrid-Wisla Cracovia (Pol) 46-64 (41-76)