Primera División Femenina 1970/71
Esta temporada, la
liga, denominada Campeonato Nacional Femenino de Primera Categoría - Trofeo
Augusto Amillo, sigue el siguiente formato de competición:
- Primera
fase. 46 equipos divididos en cuatro grupos de 11 o 12. Todos contra todos a
doble vuelta. Los dos primeros de cada grupo pasan a la siguiente fase.
- Fase semifinal.
Dos grupos de cuatro equipos cada uno. Todos contra todos a doble vuelta. El
campeón de cada grupo pasa a la fase final.
- Eliminatorias. Los campeones de
Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla se cruzan en dos eliminatorias,
clasificándose también los dos ganadores para la fase final.
- Fase final.
Entre los dos campeones de la fase semifinal y los dos ganadores de las
eliminatorias entre los ganadores de grupos menores. Por concentración,
con semifinales y final.
Para la siguiente temporada, se vuelve a un
único grupo de doce equipos. Para conformarlo, los ocho participantes
en la fase semifinal adquieren el derecho a seguir en Primera, organizándose un
torneo entre los clasificados 3º y 4º en la primera fase y el campeón de
Baleares para determinar los otros cuatro equipos (oficialmente, Torneo de Clasificación para la
Nueva Primera División Femenina).
Primera fase
PJ | PG | PE | PP | PTS | ||
1 | Tabaquero Coruña | 22 | 21 | 0 | 1 | 42 |
2 | Celta de Vigo | 22 | 18 | 0 | 4 | 36 |
3 | Medina La Coruña | 22 | 17 | 0 | 5 | 34 |
4 | Medina Valladolid | 22 | 12 | 1 | 9 | 25 |
5 | Medina Salamanca | 22 | 12 | 0 | 10 | 24 |
6 | Medina Lugo | 22 | 10 | 1 | 11 | 21 |
7 | Liceo Marítimo Villagarcía | 22 | 8 | 1 | 13 | 17 |
8 | Medina Santiago | 22 | 8 | 1 | 13 | 17 |
9 | Medina Pola de Siero | 22 | 8 | 0 | 14 | 16 |
10 | Medina El Ferrol | 22 | 5 | 2 | 15 | 12 |
11 | Sedruol Valladolid | 22 | 6 | 0 | 16 | 12 |
12 | Santa Teresa Valladolid | 22 | 4 | 0 | 18 | 8 |
PJ | PG | PE | PP | PTS | ||
1 | CREFF Madrid | 20 | 19 | 0 | 1 | 38 |
2 | Medina Madrid | 20 | 15 | 0 | 5 | 30 |
3 | Vizcaya E. y D. | 20 | 14 | 1 | 5 | 29 |
4 | Águilas Schweppes | 20 | 13 | 1 | 6 | 27 |
5 | Medina San Sebastián | 20 | 13 | 0 | 7 | 26 |
6 | Medina Magisterio Lérida | 20 | 10 | 0 | 10 | 20 |
7 | Sedano Mobba Santander | 20 | 10 | 0 | 10 | 20 |
8 | Medina Zaragoza | 20 | 5 | 1 | 14 | 11 |
9 | R.C. Tenis Zaragoza | 20 | 3 | 2 | 15 | 8 |
10 | CREFF Pamplona | 20 | 3 | 0 | 17 | 6 |
11 | Medina Logroño | 20 | 2 | 1 | 17 | 5 |
PJ | PG | PE | PP | PTS | ||
1 | Ignis Mataró | 22 | 22 | 0 | 0 | 44 |
2 | Picadero Damm | 22 | 19 | 0 | 3 | 38 |
3 | CREFF Gerona | 22 | 15 | 1 | 6 | 31 |
4 | Juventud Nerva | 22 | 14 | 1 | 7 | 29 |
5 | San José Dimar | 22 | 12 | 1 | 9 | 25 |
6 | Medina Valencia | 22 | 11 | 3 | 8 | 25 |
7 | Tenis Barcino | 22 | 9 | 0 | 13 | 18 |
8 | Esclavas Italux | 22 | 8 | 0 | 14 | 16 |
9 | Medina Alicante | 22 | 8 | 0 | 14 | 16 |
10 | Medina Castellón | 22 | 7 | 0 | 15 | 14 |
11 | Medina Albacete | 22 | 3 | 0 | 19 | 6 |
12 | Hogar del Productor Gerona | 22 | 1 | 0 | 21 | 2 |
PJ | PG | PE | PP | PTS | ||
1 | Almudena Madrid | 20 | 19 | 0 | 1 | 38 |
2 | Standard | 20 | 19 | 0 | 1 | 38 |
3 | Medina Granada | 20 | 13 | 0 | 7 | 26 |
4 | Filosofía Madrid | 20 | 11 | 0 | 9 | 22 |
5 | Medina Málaga | 20 | 10 | 1 | 9 | 21 |
6 | Natación Pacense | 20 | 9 | 0 | 11 | 18 |
7 | Medina Cádiz | 20 | 7 | 2 | 11 | 16 |
8 | Pineda Sevilla | 20 | 7 | 1 | 12 | 15 |
9 | Cacereño Atlético | 20 | 7 | 0 | 13 | 14 |
10 | Sección Femenina Jaén | 20 | 5 | 0 | 15 | 10 |
11 | Frentemar Almería | 20 | 1 | 0 | 19 | 2 |
Fase semifinal
PJ | PG | PE | PP | PTS | ||
1 | CREFF Madrid | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 |
2 | Tabaquero Coruña | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 |
3 | Picadero Damm | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 |
4 | Standard | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 |
PJ | PG | PE | PP | PTS | ||
1 | Ignis Mataró | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 |
2 | Celta de Vigo | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 |
3 | Medina Madrid | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 |
4 | Almudena Madrid | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 |
Eliminatorias
Medina Melilla - 13; Medina Palma de Mallorca
- 67
El campeón de Ceuta no participa, clasificándose el O.M. Tenerife
sin jugar.
Fase final
(jugada en
Salamanca)
Semifinales
CREFF Madrid - 61; Medina
Palma de Mallorca - 23
Ignis Mataró - 56; O.M. Tenerife - 38
3º y 4º puesto
Medina Palma de Mallorca - 37; O.M.
Tenerife - 34
Final
CREFF Madrid - 50; Ignis Mataró -
38
Campeon:
CREFF Madrid (séptimo título).
Clasificado para la
Copa de Europa: CREFF Madrid.
Clasificado para la
Recopa de Europa: Ignis Mataró.
Torneo clasificatorio
El Grupo A queda formado por los terceros de grupo,
excepto el Medina La Coruña, que como mejor tercero pasa directamente a las
eliminatorias, y el Medina Granada, que renuncia y es sustituido por el Medina
Valladolid.
El Grupo B queda formado por los cuartos de grupo, excepto el
Medina Valladolid, que pasa al Grupo A, y el Juventud Nerva, que renuncia y es
sustituido por el San José Dimar.
PJ | PG | PE | PP | PTS | ||
1 | CREFF Gerona | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 |
2 | Vizcaya E. y D. | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 |
3 | Medina Valladolid | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
PJ | PG | PE | PP | PTS | ||
1 | Águilas Schweppes | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 |
2 | San José Dimar | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 |
3 | Filosofía Madrid | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Eliminatorias:
Medina Valladolid - 32; San José
Dimar - 45
Medina La Coruña - 57; Vizcaya E. y D. -
65
Vizcaya E. y D. - 67; Filosofía Madrid - 50
San José Dimar - 55; Medina Palma de Mallorca - 27
Clasificados para jugar en Primera División la siguiente temporada: Águilas Schweppes, CREFF Gerona, Vizcaya E. y D. y San José Dimar. Posteriormente, el Vizcaya E. y D. renunciaría, ocupando su puesto el Medina La Coruña.
Participación en competiciones europeas
Copa de Europa
Representante Español:
CREFF Madrid.
Primera ronda:
Clasificado el CREFF Madrid por la
retirada del Kollejiler Ankara (Tur) debido a una epidemia de cólera.
Segunda ronda (equivalente a octavos de final):
CREFF Madrid-Wisla Cracovia
(Pol) 44-71 (37-73)