Liga EBA 2002/03
Esta temporada la categoría vuelve a tener 80 equipos
repartidos en 5 grupos de 16. Cambia el formato de la fase final: los tres
primeros clasificados de cada grupo pasan a un play-off a ida y vuelta,
del cual queda exento el campeón del grupo cuyo equipo fuese campeón de la
competición la pasada campaña (en este caso, el Grupo C). Dicho exento y los
siete ganadores del play-off juegan la Final a ocho, que este año se
juega en Huesca. Descienden a Primera División los cuatro últimos clasificados de
cada grupo.
Aclaraciones a los equipos: El Deportes Cimans es de La
Coruña. El Universidad de León es el antiguo Elmar León 'B'. El Vidal Armadores
Riveira es el antiguo Rosalía de Castro 'B'. El Grupotel.com es de Muro. El
Telphone Ademar es de Badalona. El Cajasur es de Córdoba. El Autoland España es
el antiguo Qalat (de Alcalá de Guadaira). El A.D. Las Canteras es de Puerto
Real. El ADABA Grupo Hispatec es de Almería.
Liga regular
Grupo A
PJ | PG | PP | PTS | ||
1 | San Narciso-Peixe Fresco | 30 | 28 | 2 | 58 |
2 | Helios Zorka | 30 | 23 | 7 | 53 |
3 | Santurtzi | 30 | 23 | 7 | 53 |
4 | Deportes Cimans | 30 | 22 | 8 | 52 |
5 | Inelga-Cefrico | 30 | 20 | 10 | 50 |
6 | Universidad de León | 30 | 20 | 10 | 50 |
7 | Zorka Celtas Breogán | 30 | 18 | 12 | 48 |
8 | Celso Míguez Procolor | 30 | 18 | 12 | 48 |
9 | Establecimientos Otero Cambados | 30 | 12 | 18 | 42 |
10 | Domo Residencial Vetusta | 30 | 11 | 19 | 41 |
11 | Cementos Cosmos Sarriá | 30 | 10 | 20 | 40 |
12 | Chantada Galicia Vento Breogán | 30 | 10 | 20 | 40 |
13 | Vidal Armadores Riveira | 30 | 10 | 20 | 40 |
14 | Peleteiro | 30 | 8 | 22 | 38 |
15 | Ourense 'B' | 30 | 6 | 24 | 36 |
16 | Toldos Gómez Arzúa | 30 | 1 | 29 | 31 |
Grupo B
PJ | PG | PP | PTS | ||
1 | Ciudad de Palencia | 30 | 26 | 4 | 56 |
2 | Bansander-Univ. Europea de Madrid | 30 | 24 | 6 | 54 |
3 | Real Canoe N.C. | 30 | 21 | 9 | 51 |
4 | Real Madrid 'B' | 30 | 20 | 10 | 50 |
5 | Lee Cooper San Fernando | 30 | 18 | 12 | 48 |
6 | Fadesa Gran Canaria 'B' | 30 | 18 | 12 | 48 |
7 | Aridane | 30 | 16 | 14 | 46 |
8 | San Isidro Orotava | 30 | 16 | 14 | 46 |
9 | Caja Rioja | 30 | 16 | 14 | 46 |
10 | Fry Getafe | 30 | 12 | 18 | 42 |
11 | Miscasa Villalba | 30 | 12 | 18 | 42 |
12 | Adecco Estudiantes 'B' | 30 | 11 | 19 | 41 |
13 | Maná Fuenlabrada | 30 | 11 | 19 | 41 |
14 | UFC Zamora | 30 | 9 | 21 | 39 |
15 | Ciudad Real | 30 | 7 | 23 | 37 |
16 | A.D. Moraleja | 30 | 3 | 27 | 33 |
Grupo C
PJ | PG | PP | PTS | ||
1 | Prat | 30 | 25 | 5 | 55 |
2 | Valentine Montcada | 30 | 21 | 9 | 51 |
3 | F.C. Barcelona 'B' | 30 | 20 | 10 | 50 |
4 | U.B. Sabadell | 30 | 19 | 11 | 49 |
5 | Navàs | 30 | 18 | 12 | 48 |
6 | Joventut Bruguer 'B' | 30 | 18 | 12 | 48 |
7 | Finques Olesa | 30 | 18 | 12 | 48 |
8 | Cosehisa Monzón | 30 | 18 | 12 | 48 |
9 | L'Hospitalet | 30 | 16 | 14 | 46 |
10 | Grupotel.com | 30 | 13 | 17 | 43 |
11 | ADEPAF Figueres | 30 | 12 | 18 | 42 |
12 | Alella Parxet | 30 | 10 | 20 | 40 |
13 | Romauto-U.E. Mataró | 30 | 10 | 20 | 40 |
14 | Ferrer Vic | 30 | 9 | 21 | 39 |
15 | AEFE Granollers | 30 | 7 | 23 | 37 |
16 | Telphone Ademar | 30 | 6 | 24 | 36 |
Grupo D
PJ | PG | PP | PTS | ||
1 | Cajasur | 30 | 22 | 8 | 52 |
2 | Unicaja 'B' | 30 | 22 | 8 | 52 |
3 | Autoland España | 30 | 20 | 10 | 50 |
4 | Caja San Fernando 'B' | 30 | 18 | 12 | 48 |
5 | Salduba Marbella | 30 | 18 | 12 | 48 |
6 | González y Paz Don Benito | 30 | 18 | 12 | 48 |
7 | Extinman Atarfe | 30 | 15 | 15 | 45 |
8 | Cash Lepe | 30 | 15 | 15 | 45 |
9 | Quesos Monteoro Mérida | 30 | 14 | 16 | 44 |
10 | Aritosa Andújar | 30 | 14 | 16 | 44 |
11 | Milar Montilla | 30 | 14 | 16 | 44 |
12 | Granada 'B' | 30 | 14 | 16 | 44 |
13 | Helados Royne-Axarquía | 30 | 14 | 16 | 44 |
14 | Doncel La Serena | 30 | 13 | 17 | 43 |
15 | A.D. Las Canteras | 30 | 5 | 25 | 35 |
16 | ADABA Grupo Hispatec | 30 | 4 | 26 | 34 |
Grupo E
PJ | PG | PP | PTS | ||
1 | Balneario de Archena | 30 | 24 | 6 | 54 |
2 | Peñas CAI Huesca | 30 | 23 | 7 | 53 |
3 | Azuliber L'Alcora | 30 | 23 | 7 | 53 |
4 | Alvecón Maristas | 30 | 21 | 9 | 51 |
5 | DKV Stadium Casablanca | 30 | 18 | 12 | 48 |
6 | Arroz Dacsa Almassera | 30 | 18 | 12 | 48 |
7 | Cajalón Olivar | 30 | 16 | 14 | 46 |
8 | Cartagenera de Maquinaria-Proalpe | 30 | 16 | 14 | 46 |
9 | Adecco Zaragoza | 30 | 14 | 16 | 44 |
10 | Seat Antonio Vicente | 30 | 13 | 17 | 43 |
11 | Sedesa Llíria | 30 | 12 | 18 | 42 |
12 | Colmenar Viejo | 30 | 11 | 19 | 41 |
13 | Seminsa Alcalá | 30 | 10 | 20 | 40 |
14 | Sercomosa A.D. Molinense | 30 | 10 | 20 | 40 |
15 | A.D.B. Hellín | 30 | 9 | 21 | 39 |
16 | Paterna Cofiser | 30 | 2 | 28 | 32 |
Play-off
Azuliber L'Alcora-San Narciso Peixe Fresco
76-82 (80-83)
Real Canoe N.C.-Valentine Montcada 65-57
(59-80)
Santurtzi-Ciudad de Palencia 71-69 (84-78)
Unicaja 'B'-Peñas CAI Huesca 56-59 (44-63)
Autoland España-Balneario
de Archena 69-74 (80-102)
F.C. Barcelona 'B'-Cajasur
82-71 (68-70)
Helios Zorka-Bansander/Univ. Europea de Madrid
77-66 (97-94)
Fase final
Cuartos de final:
San Narciso Peixe Fresco - 81;
Valentine Montcada - 93
Santurtzi - 68; Peñas CAI Huesca
- 72
Balneario de Archena - 56; F.C. Barcelona 'B' - 72
Prat - 75; Helios Zorka - 93
Semifinales:
Valentine Montcada - 74; Peñas CAI Huesca - 71
F.C. Barcelona 'B' - 84; Helios Zorka - 63
Final:
Valentine Montcada - 64; F.C. Barcelona 'B' - 72
Campeón:
F.C. Barcelona 'B'.
Ascienden a LEB-2: En principio ascendían
F.C. Barcelona 'B' y Valentine Montcada, pero ambos
renunciaron. Sí que ocuparon plaza en dicha categoría Caja Rioja y Doncel La
Serena.
Descienden a Primera División: Vidal Armadores
Riveira, Peleteiro, Ourense 'B', Toldos Gómez Arzúa, Maná Fuenlabrada, UFC
Zamora, Ciudad Real, A.D. Moraleja, Romauto-U.E. Mataró, Ferrer Vic, AEFE
Granollers, Telphone Ademar, Helados Royne-Axarquía, Doncel La Serena, A.D. Las
Canteras, ADABA Grupo Hispatec, Seminsa Alcalá, Sercomosa A.D. Molinense, A.D.B.
Hellín y Paterna Cofiser. Posteriormente, UFC Zamora, Romauto-U.E. Mataró,
Ferrer Vic, AEFE Granollers, Helados Royne-Axarquía y A.D.B. Hellín fueron
repescados, y como se ha dicho antes, el Doncel La Serena ocupó plaza en LEB-2.
Tras la temporada, renunciaron a la categoría: San Narciso-Peixe Fresco, Helios
Zorka, Zorka Celtas Breogán, Real Madrid 'B', Miscasa Villalba, Extinman Atarfe
y Adecco Zaragoza.
Entran en la categoría ascendidos de Primera División
o por otros motivos: Atlético San Sebastián, A.A. Avilesina, Estudiantes Breogán
(de Lugo), Frigoríficos Florindo (de Carballiño), Idea Publicidad (de Ávila),
Alcobendas, La Paz (de Parla), C.R.E.F. ¡Hola! (de Madrid), Puertollano, Gara
Tacoronte, Tenerife 'B', Martorell Solvay, ADT (de Tarragona), Regio 7 Igualada,
Agua Los Riscos (de Badajoz), Universidad de Málaga, C.P. Peñarroya, Hotel
Sierra de Cazorla, Pamesa Valencia 'B'-Torrent, Universidad Politécnica de
Valencia, Mesón Can Pedro (de S'Arenal) y UGT Aragón.