LEB-2 2002/03
Mismo formato de competición que la temporada anterior, salvo por la final de la competición, que se juega a partido único en casa del equipo mejor clasificado en la liga regular.
Liga regular
PJ | PG | PP | PTS | ||
1 | Plasencia | 30 | 21 | 9 | 51 |
2 | Galicia Ferrol | 30 | 21 | 9 | 51 |
3 | La Palma | 30 | 21 | 9 | 51 |
4 | Aracena | 30 | 20 | 10 | 50 |
5 | Aguas de Valencia-Gandía | 30 | 17 | 13 | 47 |
6 | Ciudad de Algeciras-Cepsa | 30 | 17 | 13 | 47 |
7 | Porriño | 30 | 16 | 14 | 46 |
8 | WTC Almeda Park Cornellá | 30 | 15 | 15 | 45 |
9 | Valls Félix Hotel | 30 | 15 | 15 | 45 |
10 | Ciudad de La Laguna | 30 | 13 | 17 | 43 |
11 | Aguas de Calpe | 30 | 13 | 78 | 43 |
12 | Círculo Badajoz | 30 | 12 | 18 | 42 |
13 | Rayet Guadalajara | 30 | 12 | 18 | 42 |
14 | Autocid Ford Burgos | 30 | 11 | 19 | 41 |
15 | Cerámica Leoni Castellón | 30 | 10 | 20 | 40 |
16 | El Ejido | 30 | 6 | 24 | 36 |
Play-offs
Clasificación final
1 | Aracena |
2 | Ciudad de Algeciras-Cepsa |
3 | Plasencia |
4 | Galicia Ferrol |
5 | La Palma |
6 | Aguas de Valencia-Gandía |
7 | Porriño |
8 | WTC Almeda Park Cornellá |
9 | Valls Félix Hotel |
10 | Ciudad de La Laguna |
11 | Aguas de Calpe |
12 | Círculo Badajoz |
13 | Rayet Guadalajara |
14 | Cerámica Leoni Castellón |
15 | Autocid Ford Burgos |
16 | El Ejido |
Ascienden a LEB:
Aracena y Ciudad de Algeciras-Cepsa. Plasencia y La
Palma también ocupan plaza en LEB.
Descienden a la Liga EBA: Autocid Ford Burgos y El Ejido. El Autocid Ford
Burgos es repescado.
Descienden de LEB: Ulla Oil Rosalía. El
otro descendido, Ciudad de Huelva, es repescado y sigue en LEB.
Ascienden de la Liga EBA:
No se produce ningún ascenso deportivo, ya que FC Barcelona y Valentine Montcada
renuncian.
Renuncia a la categoría el Porriño.
Ocupan plaza desde la Liga EBA el
Doncel La Serena y el Caja Rioja.
También ocupa plaza el Pozuelo, club nuevo
procedente del Universidad Complutense, que renunció a seguir en LEB.
Los
cambios mencionados hacen que la categoría se reduzca a 14 equipos.
Plantillas de equipos ascendidos
Estadísticas
Nombre | Equipo | Total | Media |
John Schuck | El Ejido | 634 | 21,86 |
Duane Virgil | Aguas de Calpe | 544 | 21,76 |
Jiri Okac | Plasencia | 586 | 19,53 |
Shalawn Miller | Porriño | 578 | 19,27 |
Martin Keane | Galicia Ferrol | 549 | 18,93 |
Nombre | Equipo | Total | Media |
Duane Virgil | Aguas de Calpe | 503 | 20,12 |
John Schuck | El Ejido | 539 | 18,59 |
Tony Smith | Ciudad de Algeciras-Cepsa | 531 | 17,7 |
Juan Miguel Morales | Plasencia | 529 | 17,63 |
José Miguel García | Aguas de Valencia-Gandía | 510 | 17,59 |
Copa LEB-2 2002/03
Mismo sistema de competición que la temporada anterior. Esta temporada, la Copa se disputa en Plasencia.
Semifinales:
Aracena-Aguas de
Valencia/Gandía (81-67)
Galicia Ferrol-Plasencia (73-103)
Final:
Aracena-Plasencia (80-71)
Mejor jugador:
Decarlo Deveaux
(Aracena)