Liga EBA 2005/06
Esta temporada, el sistema de competición es el mismo que la
campaña anterior, salvo por los descensos, ya que se había planificado una
reducción a 64 equipos (cuatro grupos de 16) y descendían cinco equipos por
grupo. Posteriormente, la reducción fue a 70 equipos (cinco grupos de 14), con
lo cual algunos equipos fueron repescados. El equipo exento del play-off
es el campeón del Grupo E, al ganar el año pasado la competición el CAI Huesca
La Magia. La fase final se juega en Guadalajara.
Liga regular
Grupo A
PJ | PG | PP | PTS | ||
1 | Inelga-Cefrico | 30 | 23 | 7 | 53 |
2 | Leche Altamira Piélagos | 30 | 21 | 9 | 51 |
3 | Carrefour El Bulevar de Ávila | 30 | 21 | 9 | 51 |
4 | Santurtzi | 30 | 20 | 10 | 50 |
5 | Chantada | 30 | 19 | 11 | 49 |
6 | Sarriá Cremosita | 30 | 15 | 15 | 45 |
7 | UFC Zamora | 30 | 15 | 15 | 45 |
8 | Basquet Coruña-Atlántico | 30 | 15 | 15 | 45 |
9 | Galicia | 30 | 14 | 16 | 44 |
10 | Lan Mobel Iraurgi | 30 | 14 | 16 | 44 |
11 | Alvecón | 30 | 14 | 16 | 44 |
12 | Maderas Peralta Salamanca | 30 | 11 | 19 | 41 |
13 | Estudiantes de Lugo | 30 | 11 | 19 | 41 |
14 | Universidad-León 'B' | 30 | 10 | 20 | 40 |
15 | Atlétiko de San Sebastián | 30 | 10 | 20 | 40 |
16 | U.D.S.-Caja Segovia | 30 | 7 | 23 | 37 |
Grupo B
PJ | PG | PP | PTS | ||
1 | Colmenar Viejo | 30 | 28 | 2 | 58 |
2 | Aridane | 30 | 24 | 6 | 54 |
3 | Haier Real Canoe Motiva | 30 | 21 | 9 | 51 |
4 | Credit Services Badajoz | 30 | 19 | 11 | 49 |
5 | Adecco Estudiantes 'B' | 30 | 19 | 11 | 49 |
6 | Amiganew Getafe | 30 | 17 | 13 | 47 |
7 | Bansander-Univ. Europea de Madrid | 30 | 16 | 14 | 46 |
8 | Fundación Valdemoro Siglo XXI | 30 | 15 | 15 | 45 |
9 | Fadesa Gran Canaria 'B' | 30 | 14 | 16 | 44 |
10 | Quintercon Tacoronte | 30 | 14 | 16 | 44 |
11 | Ferretería San Isidro | 30 | 12 | 18 | 42 |
12 | U.D. Vecindario | 30 | 11 | 19 | 41 |
13 | Euroconsult Alcobendas | 30 | 10 | 20 | 40 |
14 | Coslada | 30 | 10 | 20 | 40 |
15 | R.C. Náutico de Tenerife | 30 | 6 | 24 | 36 |
16 | C.R.E.F. ¡Hola! | 30 | 4 | 26 | 34 |
Grupo C
PJ | PG | PP | PTS | ||
1 | Grupotel.com | 30 | 23 | 7 | 53 |
2 | Prat | 30 | 21 | 9 | 51 |
3 | Gynea Granollers | 30 | 19 | 11 | 49 |
4 | Regio 7 Igualada | 30 | 18 | 12 | 48 |
5 | A.D.T. Tarragona | 30 | 17 | 13 | 47 |
6 | Finques Olesa | 30 | 17 | 13 | 47 |
7 | River Andorra | 30 | 16 | 14 | 46 |
8 | Valentine Montcada | 30 | 16 | 14 | 46 |
9 | Navàs | 30 | 15 | 15 | 45 |
10 | Sant Pere Solmanía | 30 | 15 | 15 | 45 |
11 | Sant Josep | 30 | 14 | 16 | 44 |
12 | Cosehisa Monzón | 30 | 14 | 16 | 44 |
13 | U.E. Mataró | 30 | 11 | 19 | 41 |
14 | A.B. Esplugues-Porta BCN | 30 | 11 | 19 | 41 |
15 | Alaior Opel Jovent | 30 | 8 | 22 | 38 |
16 | Eivissa Patrimoni de la Humanitat | 30 | 5 | 25 | 35 |
Grupo D
PJ | PG | PP | PTS | ||
1 | Temaser Montilla | 30 | 23 | 7 | 53 |
2 | Canasta Unibasket Jerez | 30 | 23 | 7 | 53 |
3 | Grupo Salmerón Guadix | 30 | 22 | 8 | 52 |
4 | Mérida Augusta | 30 | 22 | 8 | 52 |
5 | Cajasur | 30 | 18 | 12 | 48 |
6 | Salduba Marbella | 30 | 17 | 13 | 47 |
7 | C.P. Peñarroya | 30 | 16 | 14 | 46 |
8 | Estructuras Carrasco Almendralejo | 30 | 16 | 14 | 46 |
9 | Doncel Aguas Fondetal | 30 | 15 | 15 | 45 |
10 | Grupo Recio-Qalat | 30 | 15 | 15 | 45 |
11 | Aritosa Andújar | 30 | 14 | 16 | 44 |
12 | Écija-Caja San Fernando 'B' | 30 | 12 | 18 | 42 |
13 | Grupo Promobys Tíjola | 30 | 11 | 19 | 41 |
14 | Unicaja 'B'-Coín | 30 | 10 | 20 | 40 |
15 | Agua Mineral-Hotel Sierra de Cazorla | 30 | 3 | 27 | 33 |
16 | Escenica Las Gabias | 30 | 3 | 27 | 33 |
Grupo E
PJ | PG | PP | PTS | ||
1 | Pamesa Valencia 'B' | 30 | 24 | 6 | 54 |
2 | C.A.B. Cartagena | 30 | 23 | 7 | 53 |
3 | Rayet Guadalajara | 30 | 22 | 8 | 52 |
4 | Balneario de Archena | 30 | 21 | 9 | 51 |
5 | Grupo Inerzia A.D.M. | 30 | 20 | 10 | 50 |
6 | Costa Urbana-Playas de Santa Pola | 30 | 18 | 12 | 48 |
7 | Azuliber L'Alcora | 30 | 17 | 13 | 47 |
8 | UGT Aragón | 30 | 15 | 15 | 45 |
9 | Grupo BO | 30 | 15 | 15 | 45 |
10 | A.D.B. Hellín | 30 | 14 | 16 | 44 |
11 | Aranzauto Fiat Olivar | 30 | 13 | 17 | 43 |
12 | Nuevo Basket Torrevieja | 30 | 12 | 18 | 42 |
13 | PTR Stadium Casablanca | 30 | 11 | 19 | 41 |
14 | Universidad Politécnica de Valencia | 30 | 9 | 21 | 39 |
15 | CABA | 30 | 5 | 25 | 35 |
16 | Denia Diacon 21 | 30 | 1 | 29 | 31 |
Play-off
Gynea Granollers-Inelga/Cefrico 76-57
(72-67)
Haier Real Canoe Motiva-C.A.B. Cartagena 72-72
(80-92)
Carrefour El Bulevar de Ávila-Colmenar Viejo 69-88
(73-96)
Prat-Canasta Unibasket Jerez 69-70 (81-73)
Grupo
Salmerón Guadix-Grupotel.com 56-83 (77-111)
Rayet
Guadalajara-Temaser Montilla 69-69 (86-85)
Leche Altamira Piélagos-Aridane
84-80 (83-103)
Fase final
Cuartos de final:
Gynea Granollers - 81;
C.A.B. Cartagena - 68
Colmenar Viejo - 71; Prat - 86
Grupotel.com - 94; Rayet Guadalajara - 74
Aridane - 82;
Pamesa Valencia - 85
Semifinales:
Gynea Granollers - 71; Prat - 92
Grupotel.com - 75; Pamesa Valencia - 54
Final:
Prat - 83; Grupotel.com - 65
Campeón:
Prat.
Ascienden a LEB-2: Prat y
Grupotel.com. También ocupó plaza en LEB-2 el Grupo Recio-Qalat, además
de Ciudad de Vigo y Real Madrid 'B', que no competían.
Descienden a Primera División: Maderas Peralta
Salamanca, Estudiantes de Lugo, Universidad-León 'B', Atlétiko de San Sebastián,
U.D.S.-Caja Segovia, U.D. Vecindario, Euroconsult Alcobendas, Coslada, R.C.
Náutico de Tenerife, C.R.E.F. ¡Hola!, Cosehisa Monzón, U.E. Mataró, A.B.
Esplugues-Porta BCN, Alaior Opel Jovent, Eivissa Patrimoni de la Humanitat,
Écija-Caja San Fernando 'B', Grupo Promobys Tíjola, Unicaja 'B'-Coín, Agua
Mineral-Hotel Sierra de Cazorla, Escenica Las Gabias, Nuevo Basket Torrevieja,
PTR Stadium Casablanca, Universidad Politécnica de Valencia, CABA y Denia Diacon
21. Posteriormente, Cosehisa Monzón, U.E. Mataró, A.B. Esplugues-Porta BCN,
Alaior Opel Jovent, Écija-Caja San Fernando 'B', Grupo Promobys Tíjola y Nuevo
Basket Torrevieja fueron repescados.
Renunciaron a la categoría: Sant
Josep y Salduba Marbella.
Descienden de LEB-2: Pamesa Cerámica Castellón y Celso Míguez Procolor.
Ascienden de Primera División: Calvo Xiria, Basemat Oviedo, Illescas Superficies
y Viales, Ciudad de Móstoles Stone, Ripollet, Súper El Jamón Lepe, Granada 'B',
Arroz Dacsa Almassera, Universidad de Zaragoza y Arenal Aqua Mágica. También se
repescó a Marín Peixegalego.
El Aritosa Andújar le cedió su plaza al
nuevo Deportes Blanes Almería.