Adecco LEB-2 2006/07
Este año la competición pasa a denominarse Adecco LEB-2
por motivos publicitarios.
La categoría se amplía a 18 equipos. El sistema de
competición es el mismo que la temporada anterior, descendiendo directamente el
18º y jugando play-off de permanencia el 16º y el 17º.
Liga regular
PJ | PG | PP | PTS | ||
1 | Ciudad de La Laguna-Canarias | 34 | 29 | 5 | 63 |
2 | Beirasar Rosalía | 34 | 22 | 12 | 56 |
3 | Ourense | 34 | 22 | 12 | 56 |
4 | Akasvayu Vic | 34 | 22 | 12 | 56 |
5 | Grupotel.com Muro | 34 | 20 | 14 | 54 |
6 | Caja Rioja | 34 | 19 | 15 | 53 |
7 | Provincia de Palencia | 34 | 18 | 16 | 52 |
8 | Cibo Lliria | 34 | 17 | 17 | 51 |
9 | Prat | 34 | 16 | 18 | 50 |
10 | Qalat-Caja San Fernando | 34 | 16 | 18 | 50 |
11 | WTC Cornellá | 34 | 15 | 19 | 49 |
12 | Plasencia Galco | 34 | 15 | 19 | 49 |
13 | Aguas de Calpe | 34 | 15 | 19 | 49 |
14 | Clínicas Rincón Axarquía | 34 | 14 | 20 | 48 |
15 | Imaje Sabadell Gapsa | 34 | 14 | 20 | 48 |
16 | CAI Huesca La Magia | 34 | 13 | 21 | 47 |
17 | Gestibérica Vigo | 34 | 12 | 22 | 46 |
18 | Real Madrid | 34 | 7 | 27 | 41 |
Play-offs
Clasificación final
1 | Beirasar Rosalía |
2 | Ciudad de La Laguna-Canarias |
3 | Ourense |
4 | Akasvayu Vic |
5 | Grupotel.com Muro |
6 | Caja Rioja |
7 | Provincia de Palencia |
8 | Cibo Lliria |
9 | Prat |
10 | Qalat-Caja San Fernando |
11 | WTC Cornellá |
12 | Plasencia Galco |
13 | Aguas de Calpe |
14 | Clínicas Rincón Axarquía |
15 | Imaje Sabadell Gapsa |
16 | CAI Huesca La Magia |
17 | Gestibérica Vigo |
18 | Real Madrid |
Ascienden a Adecco LEB
Oro (nueva denominación):
Beirasar Rosalía y Ciudad de La Laguna-Canarias.
Descienden a la nueva Adecco LEB Bronce: Gestibérica Vigo y Real Madrid.
Descienden de Adecco LEB: Calefacciones Farho
Gijón y Tarragona 2016.
Ascienden de la Liga EBA:
Illescas Superficies y Viales y Costa Urbana-Playas de Santa Pola.
Renuncian a la categoría el Cibo Lliria y el Aguas de Calpe.
Ocupa plaza
desde la Liga EBA el Deportes Blanes Almería (que había participado esta
temporada en dicha categoría con una plaza del C.B. Andújar).
También ocupa
plaza el Cáceres Ciudad del Baloncesto (club nuevo).
Plantillas de equipos ascendidos
Estadísticas
Nombre | Equipo | Total | Media |
Jason Blair | Grupotel.com Muro | 863 | 25,38 |
Jakim Donaldson | Ciudad de La Laguna-Canarias | 785 | 23,09 |
Brett Beeson | Imaje Sabadell Gapsa | 697 | 20,5 |
Stevie Johnson | Caja Rioja | 612 | 19,13 |
Miguel Ángel Montañana | CAI Huesca La Magia | 626 | 18,41 |
Nombre | Equipo | Total | Media |
Brett Beeson | Imaje Sabadell Gapsa | 653 | 19,21 |
Jason Blair | Grupotel.com Muro | 643 | 18,91 |
Levi Rost | Ciudad de La Laguna-Canarias | 579 | 17,03 |
Adrian Tigert | CAI Huesca La Magia | 542 | 15,94 |
Stevie Johnson | Caja Rioja | 509 | 15,91 |
Copa Adecco LEB-2 2006/07
La competición cambia su nombre con el de la liga por motivos
publicitarios.
Mismo sistema de competición que la temporada anterior. Esta
temporada, la Copa se disputa en Santiago de Compostela. Como el Beirasar
Rosalía está entre los tres primeros de la liga regular al terminar la primera
vuelta, juega también la copa el cuarto clasificado.
Semifinales:
Ciudad de La Laguna/Canarias-Grupotel.com
Muro (91-84)
Ourense-Beirasar Rosalía (78-66)
Final:
Ciudad de La Laguna/Canarias-Ourense (80-90)
Mejor jugador:
José Antonio 'Sony' Vázquez
(Ourense)