Liga EBA 2009/10
Esta temporada participan 78 equipos en la competición, que
sigue el siguiente formato:
- Liga regular. En los grupos B, C, D y E, liga a
doble vuelta todos contra todos. Los equipos clasificados a partir del 13º
descienden a Primera Nacional. En el Grupo A, dos subgrupos A-A y A-B, de 10 y 9
equipo respectivamente, con liga a doble vuelta. Después, segunda fase con otros
dos subgrupos: de clasificación, con los cinco primeros de cada subgrupo, y de
permanencia, con el resto. Se mantienen los resultados contra equipos del mismo
subgrupo de la primera fase. El último del grupo de permanencia desciende.
-
Eliminatorias de ascenso. Con 32 equipos, 6 de cada grupo más los séptimos de
los dos grupos con mejores resultados de las últimas 3 temporadas (en este caso,
el B y el E). Juegan tres eliminatorias, quedando al final cuatro equipos que
son los que ascienden a la Adecco LEB Plata (la Bronce ha desaparecido).
Liga regular
Grupo A - Primera fase
Subgrupo A-A
PJ | PG | PP | PTS | ||
1 | Feve Oviedo | 18 | 17 | 1 | 35 |
2 | Chantada | 18 | 15 | 3 | 33 |
3 | Ferrol | 18 | 12 | 6 | 30 |
4 | Marín Peixegalego | 18 | 10 | 8 | 28 |
5 | Basket Xiria | 18 | 9 | 9 | 27 |
6 | Ourense Capital Termal | 18 | 8 | 10 | 26 |
7 | Establecimientos Otero | 18 | 8 | 10 | 26 |
8 | Óptica Val-Obradoiro 'B' | 18 | 5 | 13 | 23 |
9 | Estudiantes de Lugo | 18 | 4 | 14 | 22 |
10 | Universidad de Oviedo | 18 | 2 | 16 | 20 |
Subgrupo A-B
PJ | PG | PP | PTS | ||
1 | Lan Mobel ISB | 16 | 13 | 3 | 29 |
2 | Aurteneche Maquinaria | 16 | 11 | 5 | 27 |
3 | Universidad de Valladolid | 16 | 11 | 5 | 27 |
4 | Ventanas Arsan Estela | 16 | 11 | 5 | 27 |
5 | Grupo Inec Zamora | 16 | 8 | 8 | 24 |
6 | Deportes Ferrer Santa María | 16 | 7 | 9 | 23 |
7 | Juventud del Círculo | 16 | 4 | 12 | 20 |
8 | Universidad de Burgos | 16 | 4 | 12 | 20 |
9 | Pas Piélagos | 16 | 3 | 13 | 19 |
Grupo A - Segunda fase
Subgrupo de clasificación
PJ | PG | PP | PTS | ||
1 | Feve Oviedo | 18 | 16 | 2 | 34 |
2 | Lan Mobel ISB | 18 | 12 | 6 | 30 |
3 | Chantada | 18 | 11 | 7 | 29 |
4 | Aurteneche Maquinaria | 18 | 9 | 9 | 27 |
5 | Ferrol | 18 | 9 | 9 | 27 |
6 | Universidad de Valladolid | 18 | 9 | 9 | 27 |
7 | Basket Xiria | 18 | 8 | 10 | 26 |
8 | Ventanas Arsan Estela | 18 | 6 | 12 | 24 |
9 | Marín Peixegalego | 18 | 5 | 13 | 23 |
10 | Grupo Inec Zamora | 18 | 5 | 13 | 23 |
Subgrupo de permanencia
PJ | PG | PP | PTS | ||
1 | Ourense Capital Termal | 16 | 12 | 4 | 28 |
2 | Establecimientos Otero | 16 | 10 | 6 | 26 |
3 | Deportes Ferrer Santa María | 16 | 9 | 7 | 25 |
4 | Pas Piélagos | 16 | 9 | 7 | 25 |
5 | Universidad de Oviedo | 16 | 8 | 8 | 24 |
6 | Universidad de Burgos | 16 | 7 | 9 | 23 |
7 | Óptica Val-Obradoiro 'B' | 16 | 6 | 10 | 22 |
8 | Estudiantes de Lugo | 16 | 6 | 10 | 22 |
9 | Juventud del Círculo | 16 | 5 | 11 | 21 |
Grupo B
PJ | PG | PP | PTS | ||
1 | European Basketball College Majadahonda | 30 | 25 | 5 | 55 |
2 | Aridane | 30 | 21 | 9 | 51 |
3 | Real Canoe N.C. | 30 | 21 | 9 | 51 |
4 | Torrejón | 30 | 20 | 10 | 50 |
5 | Óptica Correa Tacoronte | 30 | 20 | 10 | 50 |
6 | Reale Ciudad Real | 30 | 18 | 12 | 48 |
7 | Eurocolegio Casvi | 30 | 16 | 14 | 46 |
8 | Asefa Estudiantes 'B' | 30 | 16 | 14 | 46 |
9 | Toshiba Polígono | 30 | 15 | 15 | 45 |
10 | La Caja-Gran Canaria 'B' | 30 | 13 | 17 | 43 |
11 | Fuenlabrada 'B'-Getafe | 30 | 11 | 19 | 41 |
12 | Euroconsult Alcobendas | 30 | 11 | 19 | 41 |
13 | Pozuelo | 30 | 9 | 21 | 39 |
14 | Alcorcón | 30 | 9 | 21 | 39 |
15 | Magec Tías Lanzarote | 30 | 8 | 22 | 38 |
16 | Ferretería San Isidro | 30 | 7 | 23 | 37 |
Grupo C
PJ | PG | PP | PTS | ||
1 | Platges de Mataró | 24 | 16 | 8 | 40 |
2 | Granollers Abolafio | 24 | 16 | 8 | 40 |
3 | Ferrer Vic | 24 | 16 | 8 | 40 |
4 | Santfeliuenc Eninter | 24 | 16 | 8 | 40 |
5 | Monte Ducay Olivar | 24 | 13 | 11 | 37 |
6 | Navàs | 24 | 13 | 11 | 37 |
7 | Recambios Gaudí Mollet | 24 | 12 | 12 | 36 |
8 | Avantmedic Lleida | 24 | 11 | 13 | 35 |
9 | Sant Nicolau | 24 | 11 | 13 | 35 |
10 | Sedis Mausa | 24 | 10 | 14 | 34 |
11 | Cosehisa Monzón | 24 | 9 | 15 | 33 |
12 | GAM Vila-Seca | 24 | 7 | 17 | 31 |
13 | Milner Arenys | 24 | 6 | 18 | 30 |
Grupo D
PJ | PG | PP | PTS | ||
1 | DKV Jerez | 30 | 27 | 3 | 57 |
2 | Fundación Basket Mérida | 30 | 24 | 6 | 54 |
3 | Grupo Salmerón Guadix | 30 | 20 | 10 | 50 |
4 | Ciudad Autónoma de Melilla-Enrique Soler | 30 | 19 | 11 | 49 |
5 | Alhaurín de la Torre-Verogas | 30 | 19 | 11 | 49 |
6 | Molino y Vueltas Atarfe | 30 | 17 | 13 | 47 |
7 | Etiquetas Macho Morón | 30 | 15 | 15 | 45 |
8 | Albolote-Fundación C.B. Granada | 30 | 15 | 15 | 45 |
9 | ABP | 30 | 14 | 16 | 44 |
10 | Cajasur Peñarroya | 30 | 14 | 16 | 44 |
11 | Estepona | 30 | 12 | 18 | 42 |
12 | Unicaja 'B' | 30 | 12 | 18 | 42 |
13 | Cash Lepe | 30 | 11 | 19 | 41 |
14 | A.D. Las Canteras Puerto Real | 30 | 10 | 20 | 40 |
15 | Écija-Cajasol 'B' | 30 | 7 | 23 | 37 |
16 | P.M.D. Aljaraque | 30 | 4 | 26 | 34 |
Grupo E
PJ | PG | PP | PTS | ||
1 | Gandía Basquet | 26 | 21 | 5 | 47 |
2 | Etoca UCAM Begastri | 26 | 19 | 7 | 45 |
3 | Palma Basquet | 26 | 18 | 8 | 44 |
4 | Arroz Dacsa Almassera | 26 | 17 | 9 | 43 |
5 | Aguas de Calpe-Ifach Calpe | 26 | 17 | 9 | 43 |
6 | Onda Urbana Castellón | 26 | 16 | 10 | 42 |
7 | Festival de Cine L'Alfas | 26 | 15 | 11 | 41 |
8 | Meridiano Santa Pola | 26 | 14 | 12 | 40 |
9 | Valencia 'B'-Sunny Delight | 26 | 11 | 15 | 37 |
10 | Eivissa Basquet | 26 | 11 | 15 | 37 |
11 | Alginet | 26 | 9 | 17 | 35 |
12 | Lliria | 26 | 7 | 19 | 33 |
13 | Ciutadella | 26 | 4 | 22 | 30 |
14 | Mallorca 'B' | 26 | 3 | 23 | 29 |
Fase final
Primera ronda
Eurocolegio Casvi-Gandía Basquet 64-62
(62-75)
Arroz Dacsa Almassera-Torrejón 91-84 (79-82)
Alhaurín de la Torre/Verogas-Lan Mobel ISB 76-76 (55-82)
Ferrol-Granollers Abolafio 53-49 (60-61)
Navàs-DKV
Jerez 68-64 (62-72)
Aguas de Calpe/Ifach Calpe-Real Canoe
N.C. 72-63 (68-81)
Aurteneche Maquinaria-Ferrer Vic
77-73 (55-66)
Molino y Vueltas Atarfe-Feve Oviedo 101-85
(61-87)
Universidad de Valladolid-Platges de Mataró 65-91
(74-75)
Santfeliuenc Eninter-Grupo Salmerón Guadix 112-71
(97-99)
Óptica Correa Tacoronte-Palma Basquet 70-102 (78-94)
Reale Ciudad Real-Etosa UCAM Begastri 90-78 (77-87)
Onda Urbana Castellón-Aridane 84-70 (77-74)
Monte Ducay Olivar-Fundación
Basket Mérida 63-78 (69-83)
Ciudad Autónoma de
Melilla/Enrique Soler-Chantada 66-65 (71-61)
Festival de
Cine L'Alfas-European Basketball College Majadahonda 78-74 (76-77)
Segunda ronda
Arroz Dacsa Almassera-Gandía Basquet 76-72
(84-97)
Ferrol-Lan Mobel ISB 72-67 (42-53)
Real
Canoe N.C.-DKV Jerez 66-72 (90-75)
Ferrer Vic-Feve Oviedo
65-56 (77-88)
Santfeliuenc Eninter-Platges de Mataró 89-69
(65-69)
Reale Ciudad Real-Palma Basquet 88-81 (81-71)
Onda Urbana Castellón-Fundación Basket Mérida 83-83 (65-71)
Festival de Cine L'Alfas-Ciudad Autónoma de Melilla/Enrique
Soler 105-85 (65-64)
Tercera ronda
Lan Mobel ISB-Gandía Basquet 60-66 (73-62)
Real Canoe N.C.-Feve Oviedo 82-80 (64-90)
Reale
Ciudad Real-Santfeliuenc Eninter 95-81 (87-75)
Festival de
Cine L'Alfas-Fundación Basket Mérida 69-70 (81-79)
Campeón (por mejor balance entre
los ascendidos):
Feve Oviedo.
Ascienden a Adecco LEB Plata: Feve Oviedo,
Lan Mobel ISB,
Reale Ciudad Real y Festival de Cine L'Alfas.
Posteriormente, Reale Ciudad Real y Festival de Cine L'Alfas renunciaron al
ascenso. El Avantmedic Lleida ocupa plaza en la Adecco LEB Oro.
Descienden a Primera División: Juventud del Círculo,
Pozuelo, Alcorcón, Magec Tías Lanzarote, Ferretería San Isidro, Milner Arenys,
Cash Lepe, A.D. Las Canteras Puerto Real, Écija-Cajasol 'B', P.M.D. Aljaraque,
Ciutadella y Mallorca 'B'. Posteriormente, Ferretería San Isidro, Milner Arenys
y Écija-Cajasol 'B' fueron repescados.
Desciende de Adecco LEB Plata el
Cajasol Córdoba 2016, y llega tras renunciar a esa categoría el Alaior
menorcarentals.com Coinga. Llegan también desde Adecco LEB Oro Tenerife Rural,
Mallorca y Cornellá.
Ascienden de Primera Nacional: Noia (que renuncia),
Ferrol 'B' (que no puede ascender), Ascensores Zéner (de Zamora), Hormigones
Sierra Villamuriel, Bidegintza-Cepsa Conten (de Zalla) (que renuncia), Cafés
Aitona (de San Sebastián), Espacio Torrelodones, Torrejón 'B' (que no puede
ascender), Albacete Cinco, Dominicas La Palma, Baricentro Barberá, Grupo Ossorio
ABB (de Badalona), Castellbisbal, UGT Aragón (de Zaragoza) (que renuncia), La
Zubia (que renuncia), Movimientos y Nivelaciones Puente Genil, F.D.B. Plasencia
Ambroz 'B' (que renuncia), A.D. Molina (que
renuncia), C.D. Alcázar (de Mahón), Adesavi Gestisan (de San Vicente del
Raspeig) y L'Horta Godella-Universidad de Valencia.
Entran también en la
categoría: Forjasa Rosalía (de Santiago de Compostela), SAB
Torrelavega, Laiene Zornotza, Tabirako Baqué (de Durango), Real Madrid 'B',
Montajes Rueda Andújar y Novaschool (de Málaga).
Renuncian: European
Basketball College Majadahonda, Óptica Correa Tacoronte, DKV Jerez, Molino y
Vueltas Atarfe, Albolote-Fundación C.B. Granada, Cajasur Peñarroya, Estepona,
Etosa UCAM Begastri, Meridiano Santa Pola y Eivissa Basquet.