Liga EBA 2014/15
Esta temporada participan 82 equipos en la competición. Se sigue el siguiente formato:
- Liga regular
grupo A: dos subgrupos de 14 equipos, todos contra todos a doble vuelta en cada
uno. Se clasifican para las fases finales los dos primeros de cada subgrupo.
Desciende los tres últimos de cada subgrupo.
- Liga regular grupos B, C y D:
cada grupo tiene 14 equipos. Juegan todos
contra todos a doble vuelta en cada grupo. Se clasifican para las fases finales los tres primeros de
cada grupo. Descienden: en el grupo B los cuatro últimos y en el C y el D los
tres últimos.
- Liga regular grupo E: primera fase con 10 equipos que
juegan todos contra todos a doble vuelta. Segunda fase en dos grupos: grupo de
clasificación, con los cuatro mejores y dos equipos de Baleares, y Trofeo
Federación, con los seis últimos. En este último grupo se mantienen los resultados del primer subgrupo y se vuelve a jugar todos
contra todos a doble vuelta. Se clasifican para las fases finales los tres
primeros del grupo de clasificación. Descienden los dos últimos del Trofeo
Federación.
- Fase de ascenso. Los 16 equipos se distribuyen en cuatro
grupos de 4 que juegan liguillas por concentración. Ascienden los cuatro
campeones.
Aclaraciones a los equipos: La Gallofa Cantbasket'04 e
Igualatorio Cantabria Estela son de Santander. El Natural Rioja Vintage es el
filial del Cocinas.com (Clavijo) de Logroño. El Grupo de Santiago Automoción es
el antiguo Miguel Antonio Robleda (Burgos 2002) de Burgos. El Pas Piélagos es de
Castañeda. El Askartza Claret es de Leioa. El Centro de Estudios Mikeldi es de
Bilbao. El BVM2012 es de Mieres. El Embutidos Ballesteros es el antiguo Marca de
Garantía Chorizo Zamorano (Virgen de la Concha). El McDonald's Tenerife es el
antiguo C.C. Meridiano Santa Cruz. El Aracena-A.E.C. Collblanc es de
L'Hospitalet de Llobregat. El J.A.C. Sants es de Barcelona. El Olivar es el
filial del Zaragoza de ACB. El Hero Jairis es de Alcantarilla.
Liga regular
Grupo A
Subgrupo A-A
PJ | PG | PP | PTS | ||
1 | Easo | 26 | 21 | 5 | 47 |
2 | Megacalzado Ardoi | 26 | 18 | 8 | 44 |
3 | La Gallofa Cantbasket'04 | 26 | 17 | 9 | 43 |
4 | Igualatorio Cantabria Estela | 26 | 17 | 9 | 43 |
5 | Take Tolosa | 26 | 14 | 12 | 40 |
6 | Natural Rioja Vintage | 26 | 14 | 12 | 40 |
7 | Santurtzi | 26 | 13 | 13 | 39 |
8 | Universidad de Valladolid | 26 | 13 | 13 | 39 |
9 | Fundación Baloncesto Valladolid | 26 | 12 | 14 | 38 |
10 | Mondragón Unibertsitatea | 26 | 10 | 16 | 36 |
11 | Grupo de Santiago Automoción | 26 | 10 | 16 | 36 |
12 | Pas Piélagos | 26 | 9 | 17 | 35 |
13 | Askartza Claret | 26 | 7 | 19 | 33 |
14 | Centro de Estudios Mikeldi | 26 | 7 | 19 | 33 |
Subgrupo A-B
PJ | PG | PP | PTS | ||
1 | Agustinos Leclerc | 26 | 24 | 2 | 50 |
2 | Aquimisa Laboratorios-Tormes | 26 | 19 | 7 | 45 |
3 | Narón | 26 | 19 | 7 | 45 |
4 | Grupo Inec-Queso Zamorano | 26 | 19 | 7 | 45 |
5 | ULE-Fundación C.B. León | 26 | 18 | 8 | 44 |
6 | Chantada | 26 | 16 | 10 | 42 |
7 | BVM2012 | 26 | 13 | 13 | 39 |
8 | Embutidos Ballesteros | 26 | 11 | 15 | 37 |
9 | Estudiantes Lugo Leyma Natura | 26 | 10 | 16 | 36 |
10 | Venta de Baños | 26 | 8 | 18 | 34 |
11 | Instituto Rosalía de Castro | 26 | 8 | 18 | 34 |
12 | La Sidrería Ferrol | 26 | 8 | 18 | 34 |
13 | Santo Domingo Betanzos | 26 | 7 | 19 | 33 |
14 | Leyma Basquet Coruña | 26 | 2 | 24 | 28 |
Grupo B
PJ | PG | PP | PTS | ||
1 | Real Madrid 'B' | 26 | 21 | 5 | 47 |
2 | Albacete Basket | 26 | 19 | 7 | 45 |
3 | Seguros Soliss Alcázar Basket | 26 | 18 | 8 | 44 |
4 | Globalcaja Quintanar | 26 | 18 | 8 | 44 |
5 | Euroconsult Alcobendas | 26 | 15 | 11 | 41 |
6 | Movistar Estudiantes 'B' | 26 | 13 | 13 | 39 |
7 | Tudespensa.com Agrícola Villarrobledo | 26 | 12 | 14 | 38 |
8 | Alza Basket Azuqueca | 26 | 12 | 14 | 38 |
9 | Eurocolegio Casvi | 26 | 10 | 16 | 36 |
10 | Náutico Kia Tenerife | 26 | 9 | 17 | 35 |
11 | Zumosol Alcorcón Basket | 26 | 9 | 17 | 35 |
12 | Covibar Rivas | 26 | 9 | 17 | 35 |
13 | Pozuelo | 26 | 9 | 17 | 35 |
14 | McDonald's Tenerife | 26 | 8 | 18 | 34 |
Grupo C
PJ | PG | PP | PTS | ||
1 | Aracena-A.E.C. Collblanc | 26 | 20 | 6 | 46 |
2 | L'Hospitalet | 26 | 19 | 7 | 45 |
3 | Sabadell Sant Nicolau | 26 | 17 | 9 | 43 |
4 | J.A.C. Sants | 26 | 17 | 9 | 43 |
5 | Quart Piscines Sant Feliu | 26 | 16 | 10 | 42 |
6 | El Olivar | 26 | 14 | 12 | 40 |
7 | Santfeliuenc | 26 | 11 | 15 | 37 |
8 | Morabanc Andorra 'B' | 26 | 11 | 15 | 37 |
9 | Queso Milner-Arenys Basquet | 26 | 11 | 15 | 37 |
10 | Flor de Vimbodi Pardinyes-Lleida | 26 | 11 | 15 | 37 |
11 | Isports Salt | 26 | 10 | 16 | 36 |
12 | Cornellá | 26 | 9 | 17 | 35 |
13 | Martorell Solvin | 26 | 9 | 17 | 35 |
14 | Castelldefels | 26 | 7 | 19 | 33 |
Grupo D
PJ | PG | PP | PTS | ||
1 | Aceitunas Fragata Morón | 26 | 22 | 4 | 48 |
2 | Deportivo Coín | 26 | 21 | 5 | 47 |
3 | Covirán Granada | 26 | 19 | 7 | 45 |
4 | Bball Córdoba | 26 | 19 | 7 | 45 |
5 | Ciudad Autónoma de Melilla-Enrique Soler | 26 | 18 | 8 | 44 |
6 | Plasencia Extremadura | 26 | 12 | 14 | 38 |
7 | Novaschool | 26 | 11 | 15 | 37 |
8 | Por Huelva | 26 | 11 | 15 | 37 |
9 | Unicaja 'B' | 26 | 10 | 16 | 36 |
10 | GBP Badajoz | 26 | 10 | 16 | 36 |
11 | Cazorla-Jaén Paraíso Interior | 26 | 9 | 17 | 35 |
12 | DKV San Fernando | 26 | 9 | 17 | 35 |
13 | Andújar-Jaén Paraíso Interior | 26 | 7 | 19 | 33 |
14 | Sevilla 'B' | 26 | 4 | 22 | 30 |
Grupo E
Primera fase
PJ | PG | PP | PTS | ||
1 | Power Electronics Paterna | 18 | 15 | 3 | 33 |
2 | UCAM Murcia 'B' | 18 | 13 | 5 | 31 |
3 | Units Pel Basquet Gandía | 18 | 12 | 6 | 30 |
4 | UPCT Basket Cartagena | 18 | 12 | 6 | 30 |
5 | Valencia B.C. 'B' | 18 | 9 | 9 | 27 |
6 | Servigroup Benidorm | 18 | 9 | 9 | 27 |
7 | Jovens Almassera | 18 | 8 | 10 | 26 |
8 | Meridiano UA Lucentum | 18 | 5 | 13 | 23 |
9 | Almería Basket | 18 | 4 | 14 | 22 |
10 | Hero Jairis | 18 | 3 | 15 | 21 |
Fase de clasificación Grupo E
PJ | PG | PP | PTS | ||
1 | Andratx Giwine | 10 | 8 | 2 | 18 |
2 | UCAM Murcia 'B' | 10 | 7 | 3 | 17 |
3 | UPCT Basket Cartagena | 10 | 6 | 4 | 16 |
4 | Units Pel Basquet Gandía | 10 | 4 | 6 | 14 |
5 | Power Electronics Paterna | 10 | 3 | 7 | 13 |
6 | Menorca Talaiòtica-C.C.E. Sant Lluis | 10 | 2 | 8 | 12 |
Trofeo Federación Grupo E
PJ | PG | PP | PTS | ||
1 | Valencia B.C. 'B' | 20 | 15 | 5 | 35 |
2 | Servigroup Benidorm | 20 | 14 | 6 | 34 |
3 | Jovens Almassera | 20 | 10 | 10 | 30 |
4 | Almería Basket | 20 | 8 | 12 | 28 |
5 | Meridiano UA Lucentum | 20 | 8 | 12 | 28 |
6 | Hero Jairis | 20 | 5 | 15 | 25 |
Fase final
Grupo 1
(en Coín)
PJ | PG | PP | PTS | ||
1 | Deportivo Coín | 3 | 2 | 1 | 5 |
2 | L'Hospitalet | 3 | 2 | 1 | 5 |
3 | Aquimisa Laboratorios-Tormes | 3 | 1 | 2 | 4 |
4 | Real Madrid 'B' | 3 | 1 | 2 | 4 |
Grupo 2
(en Albacete)
PJ | PG | PP | PTS | ||
1 | Covirán Granada | 3 | 3 | 0 | 6 |
2 | Albacete Basket | 3 | 2 | 1 | 5 |
3 | UCAM Murcia 'B' | 3 | 1 | 2 | 4 |
4 | Aracena-A.E.C. Collblanc | 3 | 0 | 3 | 3 |
Grupo 3
(en Morón de la Frontera)
PJ | PG | PP | PTS | ||
1 | Aceitunas Fragata Morón | 3 | 2 | 1 | 5 |
2 | Seguros Soliss Alcázar Basket | 3 | 2 | 1 | 5 |
3 | UPCT Basket Cartagena | 3 | 1 | 2 | 4 |
4 | Easo | 3 | 1 | 2 | 4 |
Grupo 4
(en Andraitx)
PJ | PG | PP | PTS | ||
1 | Andratx Giwine | 3 | 3 | 0 | 6 |
2 | Agustinos Leclerc | 3 | 2 | 1 | 5 |
3 | Megacalzado Ardoi | 3 | 1 | 2 | 4 |
4 | Sabadell Sant Nicolau | 3 | 0 | 3 | 3 |
Campeón (por mejor balance entre
los ascendidos):
Aceitunas Fragata Morón.
Ascienden a Adecco LEB Plata: Deportivo Coín,
Covirán Granada,
Aceitunas Fragata Morón y Andratx Giwine. Andratx
Giwine y Deportivo Coín renuncian al ascenso, y el Andratx Giwine tampoco sale
en esta categoría la siguiente temporada. Sí que ocupa plaza en la Liga Adecco
LEB Plata El Olivar.
Descienden a Primera División: Pas Piélagos, Askartza
Claret, Centro de Estudios Mikeldi, La Sidrería Ferrol, Santo Domingo Betanzos,
Leyma Basquet Coruña, Zumosol Alcorcón Basket, Covibar Rivas, Pozuelo,
McDonald's Tenerife, Cornellá, Martorell Solvin, Castelldefels, DKV San
Fernando, Andújar-Jaén Paraíso Interior, Sevilla 'B', Meridiano UA Lucentum y
Hero Jairis. Posteriormente, Pas Piélagos, Santo Domingo Betanzos, Cornellá,
Martorell Solvin, Castelldefels, DKV San Fernando, Andújar-Jaén Paraíso Interior
y Sevilla 'B' son repescados.
No llega ningún equipo descendido desde la
Liga Adecco LEB Plata, ya que el Opentach Pla renuncia y el Sáenz Horeca
Araberri es repescado.
Ascienden de Primera División Nacional: COB 'B' (de Ourense), VGO Basket (de
Vigo), Real Grupo de Cultura Covadonga (de Gijón), Fundación 5+11 (de Vitoria),
Ortoinvisible La Flecha (de Arroyo de la Encomienda), HM Hospitales
Torrelodones, Real Canoe N.C., Gran Canaria 'B', Fundación Caja Rural La Roda,
Physic GM Igualada, Castellbisbal, Universidad de Zaragoza CBZ, Vélez,
Medacbasket (de Málaga), Alba Informática Utrera, U.B. Almendralejo,
L'Alfàs-P.N. Serra Gelada y Linares Grupo Inmobiliario (de Torre Pacheco).
Renuncian al ascenso VGO Basket, Fundación 5+11, Universidad de Zaragoza CBZ,
U.B. Almendralejo y Linares Grupo Inmobiliario.
Ocupan también plaza
desde Primera Nacional: Leihoak Zarautz, Recambios Gaudí Mollet, Baricentro
Barberà, Netsport-El Masnou, Asur Hoteles ULB (de La Línea de la Concepción),
Ampesa San Juan (de San Juan del Puerto), Puerto Sagunto y Restaurante Can
Torrat (de S'Arenal, filial del Palma Air Europa).
Club nuevo que ocupa
plaza: Myrtia (de Murcia).
Renuncian a la categoría: Aquimisa
Laboratorios-Tormes, Fundación Baloncesto Valladolid, Unicaja 'B' y Almería
Basket.
El ULE-Fundación C.B. León cede su plaza a un club nuevo, el
Basket León 2015.
Así, la categoría pasa a tener 86 equipos.