LEB 1997/98
Mismo sistema de competición que la temporada anterior, salvo que al haber 13 equipos no hay play-off por la permanencia y no hay descensos.
Liga regular
PJ | PG | PP | PTS | ||
1 | Murcia Artel | 24 | 18 | 6 | 42 |
2 | Fuenlabrada | 24 | 17 | 7 | 41 |
3 | Breogán Universidade | 24 | 15 | 9 | 39 |
4 | Cajasur | 24 | 13 | 11 | 37 |
5 | Gijón | 24 | 12 | 12 | 36 |
6 | Menorca | 24 | 11 | 13 | 35 |
7 | Alicante | 24 | 11 | 13 | 35 |
8 | Askatuak | 24 | 11 | 13 | 35 |
9 | Melilla Caja Rural | 24 | 10 | 14 | 34 |
10 | Los Barrios | 24 | 10 | 14 | 34 |
11 | Viajes Aliguer Pineda | 24 | 10 | 14 | 34 |
12 | Tenerife-Canarias | 24 | 9 | 15 | 33 |
13 | Gráficas García Inca | 24 | 9 | 15 | 33 |
Play-offs de ascenso
Clasificación final
1 | Murcia Artel |
2 | Fuenlabrada |
3 | Breogán Universidade |
4 | Tenerife-Canarias |
5 | Cajasur |
6 | Menorca |
7 | Alicante |
8 | Askatuak |
9 | Gijón |
10 | Melilla Caja Rural |
11 | Los Barrios |
12 | Viajes Aliguer Pineda |
13 | Gráficas García Inca |
Ascienden a la Liga ACB:
Murcia Artel y Fuenlabrada.
No hay descensos a la Liga EBA.
Descienden de la Liga ACB:
Ciudad de Huelva y Ourense.
Ascienden de la Liga EBA:
Galicia Ferrol y Sondeos del Norte, que lo solicitan y cumplen los requisitos
económicos.
Renuncian a la
categoría: Askatuak y Viajes Aliguer Pineda.
Ocupan plaza (equipo nuevo):
Círculo Badajoz.
Plantillas de equipos ascendidos
Estadísticas
Nombre | Equipo | Total | Media |
Tony Smith | Murcia Artel | 609 | 25,38 |
Quinton Brooks | Askatuak | 544 | 22,67 |
Michael Wilson | Alicante | 530 | 22,08 |
Everette Stephens | Menorca | 309 | 22,07 |
Velimir Perasovic | Fuenlabrada | 520 | 21,67 |
Nombre | Equipo | Total | Media |
Tony Smith | Murcia Artel | 609 | 25,38 |
Velimir Perasovic | Fuenlabrada | 575 | 23,96 |
Everette Stephens | Menorca | 330 | 23,57 |
Quinton Brooks | Askatuak | 555 | 23,13 |
Thomas Adams | Gráficas García Inca | 452 | 19,65 |
Copa Príncipe de Asturias 1997/98
Esta temporada, la Copa la disputan en Pineda de Mar los siete primeros clasificados de la Liga Regular tras la primera vuelta además del equipo organizador, el Viajes Aliguer Pineda.
Cuartos de final:
Murcia Artel-Breogán
(92-75)
Gráficas García Inca-Viajes Aliguer Pineda (90-74)
Fuenlabrada-Melilla Caja Rural (101-89)
Cajasur-Askatuak
(78-80)
Semifinales:
Murcia Artel-Gráficas García Inca
(73-79)
Fuenlabrada-Askatuak (102-89)
Final:
Gráficas García Inca-Fuenlabrada (75-91)
Mejor jugador:
Velimir Perasovic (Fuenlabrada)