Liga EBA 1999/00
Esta temporada la categoría cambia sustancialmente. Se pasa de
4 a 5 grupos, formados cada uno por 14 equipos, 70 equipos en total. Además, se
eliminan todos los play-off, jugándose solo liga regular y luego una
Final a 10 con los dos primeros de cada grupo. Este año, dicha fase final se
jugó en Guadalajara.
Este año no hay ascensos a LEB, ya que se
crea para el año proximo la nueva LEB-2 como categoría intermedia. Así, en
principio los dos finalistas conseguían el derecho deportivo a jugar en LEB-2,
junto con el resto de equipos que superaran los requisitos de la FEB. En cuanto
a los descensos, bajaba a Primera División el último equipo de cada grupo,
aunque posteriormente todos ellos fueron repescados.
Liga regular
Grupo A
PJ | PG | PP | PTS | ||
1 | Inelga BBC | 26 | 18 | 8 | 44 |
2 | Elmar León 'B' | 26 | 18 | 8 | 44 |
3 | Pescanova | 26 | 17 | 9 | 43 |
4 | Celso Míguez Pontevedra | 26 | 17 | 9 | 43 |
5 | Caja España Zamora | 26 | 16 | 10 | 42 |
6 | Anchoas El Capricho | 26 | 16 | 10 | 42 |
7 | Torrelavega Lobos 'B' | 26 | 16 | 10 | 42 |
8 | Autocid Maristas | 26 | 15 | 11 | 41 |
9 | Celtas-Playas de Foz | 26 | 13 | 13 | 39 |
10 | Patronato | 26 | 11 | 15 | 37 |
11 | Balón Park Cíes | 26 | 9 | 17 | 35 |
12 | A.D. Manuel Peleteiro-Conservas Cortizo | 26 | 7 | 19 | 33 |
13 | Real Grupo de Cultura Covadonga | 26 | 7 | 19 | 33 |
14 | Viña do Campo | 26 | 2 | 24 | 28 |
Grupo B
PJ | PG | PP | PTS | ||
1 | La Palma | 26 | 22 | 4 | 48 |
2 | Guadalajara | 26 | 19 | 7 | 45 |
3 | Canarias | 26 | 17 | 9 | 43 |
4 | Colmenar Viejo | 26 | 16 | 10 | 42 |
5 | Disermoda San Fernando | 26 | 16 | 10 | 42 |
6 | Alcalá | 26 | 14 | 12 | 40 |
7 | Real Madrid 'B' | 26 | 14 | 12 | 40 |
8 | Bansander Pozuelo | 26 | 13 | 13 | 39 |
9 | Gran Canaria 'B' | 26 | 11 | 15 | 37 |
10 | Plasencia | 26 | 11 | 15 | 37 |
11 | Adecco Estudiantes 'B' | 26 | 10 | 16 | 36 |
12 | Reybol Fuenlabrada | 26 | 9 | 17 | 35 |
13 | Construcciones Elnara San Isidro | 26 | 6 | 20 | 32 |
14 | Mitsubishi Telde | 26 | 4 | 22 | 30 |
Grupo C
PJ | PG | PP | PTS | ||
1 | Llobregat Centre Cornellá | 26 | 22 | 4 | 48 |
2 | Valentine Montcada | 26 | 22 | 4 | 48 |
3 | Condis | 26 | 19 | 7 | 45 |
4 | Valls Félix Hotel | 26 | 17 | 9 | 43 |
5 | Prat-La Seda | 26 | 14 | 12 | 40 |
6 | F.C. Barcelona 'B' | 26 | 14 | 12 | 40 |
7 | Cafés Aitona | 26 | 11 | 15 | 37 |
8 | KM Tiendas Tarragona | 26 | 10 | 16 | 36 |
9 | U.B. Sabadell | 26 | 10 | 16 | 36 |
10 | Motor Maresme-U.E. Mataró | 26 | 9 | 17 | 35 |
11 | Joventut Bruguer 'B' | 26 | 9 | 17 | 35 |
12 | Martorell Solvay | 26 | 9 | 17 | 35 |
13 | Aracena | 26 | 9 | 17 | 35 |
14 | Sant Josep | 26 | 7 | 19 | 33 |
Grupo D
PJ | PG | PP | PTS | ||
1 | Ciudad de Algeciras | 26 | 21 | 5 | 47 |
2 | Linense Caja San Fernando | 26 | 20 | 6 | 46 |
3 | Ejido Beach Podeprom | 26 | 19 | 7 | 45 |
4 | Doncel La Serena | 26 | 19 | 7 | 45 |
5 | Unicaja Macías 'B' | 26 | 17 | 9 | 43 |
6 | Caja San Fernando-Autocares Cid 'B' | 26 | 14 | 12 | 40 |
7 | Granada 'B' | 26 | 13 | 13 | 39 |
8 | Eléctrica Villanueva | 26 | 11 | 15 | 37 |
9 | Edificio Acuario Dos Hermanas | 26 | 10 | 16 | 36 |
10 | C.P. Peñarroya | 26 | 9 | 17 | 35 |
11 | Fundación Cáceres 'B' | 26 | 9 | 17 | 35 |
12 | Don Benito | 26 | 8 | 18 | 34 |
13 | Egabrense | 26 | 7 | 19 | 33 |
14 | Óptica Montaño | 26 | 5 | 21 | 31 |
Grupo E
PJ | PG | PP | PTS | ||
1 | Hispanocobyr Helios | 26 | 22 | 4 | 48 |
2 | Calpe-Aguas de Valencia | 26 | 21 | 5 | 47 |
3 | Plaza Mayor Gandía | 26 | 20 | 6 | 46 |
4 | Pinturas Lepanto | 26 | 15 | 11 | 41 |
5 | Arroz Dacsa Almassera | 26 | 13 | 13 | 39 |
6 | Balneario Archena | 26 | 13 | 13 | 39 |
7 | Cerámicas Gaya | 26 | 13 | 13 | 39 |
8 | Chillida L'Horta | 26 | 11 | 15 | 37 |
9 | Urbis-Sercomosa A.D. Molinense | 26 | 11 | 15 | 37 |
10 | CABA | 26 | 10 | 16 | 36 |
11 | Eresa-Valencia 'B' | 26 | 10 | 16 | 36 |
12 | Denia | 26 | 9 | 17 | 35 |
13 | Alvecón | 26 | 7 | 19 | 33 |
14 | Peñas | 26 | 7 | 19 | 33 |
Fase final
Primera eliminatoria:
Valentine Montcada - 64;
Linense Caja San Fernando - 68
Elmar León 'B' - 65;
Calpe-Aguas de Valencia - 56
Cuartos de final:
Inelga BBC - 63;
Hispanocobyr Helios - 75
La Palma - 64;
Linense Caja San Fernando - 54
Llobregar Centre Cornellá -
98; Elmar León 'B' - 83
Ciudad de Algeciras - 80;
Guadalajara - 75
Semifinales:
Hispanocobyr Helios - 70; La Palma - 79
Llobregat Centre Cornellá - 78; Ciudad de Algeciras - 68
Final:
La Palma - 58; Llobregat Centre Cornellá - 74
Campeón:
Llobregat Centre Cornellá.
Ascienden a LEB-2 (nueva categoría): Llobregat
Centre Cornellá y La Palma. Además, los siguientes
equipos entran también en la nueva categoría: Ciudad de Algeciras, Linense Caja
San Fernando, Guadalajara, Calpe-Aguas de Valencia, Plaza Mayor Gandía, Ejido
Beach Podeprom, Pescanova, Doncel La Serena, Alcalá, Cafés Aitona, KM Tiendas
Tarragona y Plasencia. La categoría se completará con dos clubes nuevos:
Universidad Complutense y Bilbao Berri.
Descienden a Primera División: En principio,
descendían Viña do Campo, Mitsubishi Telde, Sant Josep, Óptica Montaño y Peñas,
pero todos ellos fueron repescados.
Tras
la temporada, renunciaron a la categoría: A.D. Manuel Peleteiro-Conservas
Cortizo, Torrelavega Lobos 'B', CABA, C.P. Peñarroya, Egabrense e Hispanocobyr
Helios.
Entran en la
categoría ascendidos de Primera División o por otros motivos para completar los
80 equipos a los que se aumenta: San Narciso (de Marín), Deportes Caneda Rosalía
'B' (de Santiago de Compostela), Xuventude Cambados, Ecole (de Lugo de Llanera),
Gascan Santurtzi, Diputación Foral de Álava (de Vitoria), Ponferrada, Palencia,
Maderas Peralta (de Santa Marta de Tormes), Real Canoe N.C. (de Madrid),
Universidad de Alcalá, CEI Puertas Uniarte (de Toledo), Ciudad Real, Icman
Navàs, Olesa, Sant Narcís (de Girona), Vic, L'Hospitalet, Jovent d'Alaior, C.P.
Palos, Salduba Marbella, Montilla López Jiménez, Cash Lepe, Roquetas, Málaga
Plaza-El Palo, Quesos Monteoro Mérida, Inalco L'Alcora, Atlético Montemar (de
Alicante), La Salle-Cofiser (de Paterna) y Stadium Casablanca (de Zaragoza).
Además, el Edificio Acuario Dos Hermanas pasa a participar como club del C.B.
Valme.