División de Honor Plata 2009/10
Desde esta temporada, la categoría pasa a denominarse
División de Honor Plata.
Esta temporada, la categoría la componen 16
equipos. El sistema de competición es el mismo que la temporada anterior, pero
al haber un equipo más, descienden tres equipos.
Liga regular
PJ | PG | PE | PP | PTS | ||
1 | Alser Puerto Sagunto | 30 | 23 | 0 | 7 | 46 |
2 | Rayet Guadalajara | 30 | 20 | 4 | 6 | 44 |
3 | Helvetia Anaitasuna | 30 | 19 | 5 | 6 | 43 |
4 | Prasa Pozoblanco | 30 | 20 | 2 | 8 | 42 |
5 | ARS Palma Naranja | 30 | 18 | 4 | 8 | 40 |
6 | Teucro | 30 | 19 | 2 | 9 | 40 |
7 | Obearagón Huesca | 30 | 15 | 9 | 6 | 39 |
8 | Barakaldo | 30 | 13 | 3 | 14 | 29 |
9 | Adelma Santander 2016 | 30 | 11 | 3 | 16 | 25 |
10 | Bidasoa Irún | 30 | 10 | 5 | 15 | 25 |
11 | Grupo Pinta Torrelavega | 30 | 10 | 3 | 17 | 23 |
12 | Artepref Villa de Aranda | 30 | 10 | 3 | 17 | 23 |
13 | Almoradí Mahersol | 30 | 7 | 5 | 18 | 19 |
14 | Pedro Alonso Niño-Moguer-Cajasol | 30 | 7 | 3 | 20 | 17 |
15 | Ángel Ximénez-Puente Genil | 30 | 6 | 3 | 21 | 15 |
16 | Cajasur Córdoba 2016 | 30 | 3 | 4 | 23 | 10 |
Fase de ascenso
(Se juega en Guadalajara)
Primera ronda:
Rayet Guadalajara - 30; ARS Palma Naranja - 27
Helvetia
Anaitasuna - 33; Prasa Pozoblanco - 34
Final de consolación:
ARS Palma Naranja - 25; Helvetia Anaitasuna
- 33
Final:
Rayet Guadalajara - 30; Prasa Pozoblanco
- 29
Clasificación final
1 | Alser Puerto Sagunto |
2 | Rayet Guadalajara |
3 | Prasa Pozoblanco |
4 | Helvetia Anaitasuna |
5 | ARS Palma Naranja |
6 | Teucro |
7 | Obearagón Huesca |
8 | Barakaldo |
9 | Adelma Santander 2016 |
10 | Bidasoa Irún |
11 | Grupo Pinta Torrelavega |
12 | Artepref Villa de Aranda |
13 | Almoradí Mahersol |
14 | Pedro Alonso Niño-Moguer-Cajasol |
15 | Ángel Ximénez-Puente Genil |
16 | Cajasur Córdoba 2016 |
Ascienden directamente a Liga
Asobal: Alser Puerto Sagunto y Rayet Guadalajara.
Descienden a Primera División:
Pedro Alonso Niño-Moguer-Cajasol, Ángel Ximénez-Puente Genil y Cajasur Córdoba
2016.
Descienden de Liga Asobal: Octavio Pilotes Posada y
Frigoríficos del Morrazo-Cangas.
Ascienden de Primera División: F.C.
Barcelona 'B', Universidad de León-Ademar y Pines Badajoz.