División de Honor Plata 2014/15
Esta temporada, el sistema de competición es el mismo que la temporada anterior, pero descendiendo directamente los tres últimos clasificados de la liga regular.
Liga regular
PJ | PG | PE | PP | PTS | ||
1 | S.D. Teucro | 30 | 24 | 2 | 4 | 50 |
2 | Go Fit | 30 | 21 | 3 | 6 | 45 |
3 | F.C. Barcelona 'B' | 30 | 21 | 2 | 7 | 44 |
4 | Atlético Valladolid | 30 | 19 | 6 | 5 | 44 |
5 | Bidasoa Irún | 30 | 19 | 2 | 9 | 40 |
6 | Viveros Herol Nava | 30 | 17 | 3 | 10 | 37 |
7 | UCAM Alcobendas | 30 | 15 | 6 | 9 | 36 |
8 | Academia Octavio | 30 | 13 | 2 | 15 | 28 |
9 | Zumosol ARS Palma del Río | 30 | 11 | 4 | 15 | 26 |
10 | Bordils | 30 | 11 | 3 | 16 | 25 |
11 | La Roca | 30 | 8 | 5 | 17 | 21 |
12 | Meridiano Antequera | 30 | 9 | 3 | 18 | 21 |
13 | Amenábar ZKE | 30 | 8 | 3 | 19 | 19 |
14 | Torrelavega | 30 | 8 | 2 | 20 | 18 |
15 | Barakaldo | 30 | 7 | 3 | 20 | 17 |
16 | Interestar Deporte-Maristas Algemesí | 30 | 3 | 3 | 24 | 9 |
El F.C. Barcelona 'B' no pudo optar al ascenso al ser filial.
Fase de ascenso
(Se juega en Santander)
Primera ronda:
Go Fit - 32; Viveros Herol Nava - 22
Atlético
Valladolid - 31; Bidasoa Irún - 20
Final de consolación:
Viveros Herol Nava - 20; Bidasoa Irún
- 27
Final:
Go Fit - 36; Atlético Valladolid - 35
Clasificación final
1 | S.D. Teucro |
2 | Go Fit |
3 | F.C. Barcelona 'B' |
4 | Atlético Valladolid |
5 | Bidasoa Irún |
6 | Viveros Herol Nava |
7 | UCAM Alcobendas |
8 | Academia Octavio |
9 | Zumosol ARS Palma del Río |
10 | Bordils |
11 | La Roca |
12 | Meridiano Antequera |
13 | Amenábar ZKE |
14 | Torrelavega |
15 | Barakaldo |
16 | Interestar Deporte-Maristas Algemesí |
Ascienden a Liga
Asobal: S.D. Teucro y Go Fit.
Descienden a Primera División: Torrelavega, Barakaldo e Interestar
Deporte-Maristas Algemesí.
Descienden de Liga Asobal: MMT Seguros Zamora y
Juanfersa Gijón.
Ascienden de Primera División: Cisne (de Pontevedra), KH-7 Granollers 'B'
y Alarcos Ciudad Real.
Tras la temporada, el KH-7 Granollers 'B' cedió su plaza al R.G.C. Covadonga.