División de Plata 2003/04
Esta temporada, el sistema de competición es similar al de la
temporada anterior, pero los play-offs cambian de nuevo y pasan a
seguir el siguiente
formato:
- Primera ronda. Entran los tres primeros de cada grupo de la
primera fase y el mejor cuarto. Total, 10 equipos, clasificándose los cinco
ganadores. Se juega al mejor de tres partidos, con el formato
casa-fuera-fuera.
- Segunda ronda. Los cinco ganadores de la primera
ronda y el antepenúltimo clasificado de División de Honor dan lugar a tres
eliminatorias en las cuales los tres ganadores juegan la temporada siguiente en
División de Honor. Se juega al mejor de cinco partidos, con el formato
casa-fuera-fuera-casa-casa.
Los descensos a Primera División
Nacional 'A' quedan igual que la temporada anterior, después de abortarse una
reestructuración pretendida por la LNFS que habría creado una nueva categoría (División
de Honor 'B') de un único grupo entre la División de Honor y la División de
Plata. Esta reforma no se llegó a llevar a cabo por la fuerte oposición de los
clubes.
Cambios notables en los equipos: El R.C.D. Espanyol participa
como Vitelcom Montcada. El ascendido Pino Montano (de Sevilla) participa como
Vilamar Distrito Macarena.
Primera fase
PJ | PG | PE | PP | PTS | ||
1 | Albacete | 30 | 20 | 6 | 4 | 66 |
2 | Levitt Las Rozas | 30 | 19 | 5 | 6 | 62 |
3 | Ocaña Puertas Uniarte | 30 | 16 | 6 | 8 | 54 |
4 | Bargas-Inmobiliaria Siglo XXI | 30 | 16 | 6 | 8 | 54 |
5 | Ciudad de Murcia | 30 | 17 | 3 | 10 | 54 |
6 | Talavera Azulejos Ramos | 30 | 15 | 4 | 11 | 49 |
7 | Universidad de Málaga | 30 | 12 | 7 | 11 | 43 |
8 | Fitness Place Tres Cantos | 30 | 12 | 7 | 11 | 43 |
9 | Algaraba Olías | 30 | 11 | 7 | 12 | 40 |
10 | Vilamar Distrito Macarena | 30 | 11 | 6 | 13 | 39 |
11 | Grupo Pinar Córdoba | 30 | 11 | 5 | 14 | 38 |
12 | Melilla Trasmediterránea | 30 | 10 | 5 | 15 | 35 |
13 | Gervasport Nazaret | 30 | 9 | 8 | 13 | 35 |
14 | Granada'74 | 30 | 9 | 8 | 13 | 35 |
15 | Unión África Ceutí | 30 | 4 | 5 | 21 | 17 |
16 | Collado Villalba | 30 | 4 | 0 | 26 | 12 |
PJ | PG | PE | PP | PTS | ||
1 | Povet.com Benicarló | 29 | 26 | 2 | 1 | 80 |
2 | F.C. Barcelona | 29 | 20 | 4 | 5 | 64 |
3 | Grupo GSI Bilbo | 29 | 19 | 5 | 5 | 62 |
4 | Butagaz Andorra | 29 | 17 | 5 | 7 | 56 |
5 | Ibi | 29 | 16 | 6 | 7 | 54 |
6 | Vitelcom Montcada | 29 | 15 | 5 | 9 | 50 |
7 | Perfiles Sintal | 29 | 13 | 4 | 12 | 43 |
8 | Panasonic Caspe | 29 | 12 | 1 | 16 | 37 |
9 | Arque Manresa | 29 | 11 | 2 | 16 | 35 |
10 | Cepillería Aker Ibarra | 29 | 10 | 3 | 16 | 33 |
11 | Manacor | 29 | 8 | 3 | 18 | 27 |
12 | Panasonic Caspe | 29 | 7 | 6 | 16 | 27 |
13 | Sícoris Portaine | 29 | 7 | 6 | 16 | 27 |
14 | Ferroplas Burgos | 29 | 5 | 4 | 20 | 19 |
15 | Finques Olesa | 29 | 3 | 2 | 24 | 11 |
PJ | PG | PE | PP | PTS | ||
1 | E.D. Láncara-Muebles Caloto | 30 | 21 | 3 | 6 | 66 |
2 | Colegios Arenas Gáldar | 30 | 20 | 5 | 5 | 65 |
3 | Castro Urdiales | 30 | 19 | 5 | 6 | 62 |
4 | Disoft Las Palmas | 30 | 17 | 6 | 7 | 57 |
5 | Leis Construcuatro | 30 | 16 | 6 | 8 | 54 |
6 | Burela Pescados Rubén | 30 | 16 | 6 | 8 | 54 |
7 | Ourense | 30 | 16 | 4 | 10 | 52 |
8 | RAM Villaquilambre | 30 | 14 | 3 | 13 | 45 |
9 | Cesuras O Loureiro | 30 | 13 | 4 | 13 | 43 |
10 | Fene Boandanza | 30 | 11 | 5 | 14 | 38 |
11 | O Parrulo Ferrol | 30 | 10 | 4 | 16 | 34 |
12 | Mármoles Aldeiturriaga | 30 | 9 | 4 | 17 | 31 |
13 | Puerto Celeiro Viveiro | 30 | 9 | 4 | 17 | 31 |
14 | Verín | 30 | 9 | 1 | 20 | 28 |
15 | Muebles Lety | 30 | 5 | 2 | 23 | 17 |
16 | Candesa Camargo | 30 | 3 | 2 | 25 | 11 |
Play-offs por el ascenso
Primera ronda:
Butagaz Andorra-Albacete
2-3 (4-7)
Ocaña Puertas Uniarte-Povet.com Benicarló 0-4
(3-8)
Grupo GSI Bilbo-E.D. Láncara/Muebles Caloto 4-3 (6-7)
(1-3)
Castro Urdiales-Levitt Las Rozas 5-3 (3-6) (2-5)
Colegios Arenas Gáldar-F.C. Barcelona 7-5 (1-4) (2-6)
Segunda ronda: (Entra el
Look&Find Alcalá Carnicer, de Honor)
Look&Find Alcalá Carnicer-Levitt Las Rozas 3-7 (6-4) (5-4) 7-4
Povet.com Benicarló-Albacete 6-3 (6-4) (4-2)
E.D.
Láncara/Muebles Caloto-F.C. Barcelona 3-2 (6-2) (5-4)
Ascienden a División de Honor:
Povet.com Benicarló y E.D. Láncara/Muebles Caloto.
Descienden a
Primera División Nacional 'A':
Granada'74, Unión África Ceutí, Collado Villalba, Ferroplas Burgos, Finques
Olesa, Verín, Muebles Lety, Candesa Camargo y el retirado Jolís 2000.
Descienden
de División de Honor: Gestesa Guadalajara y Valencia Vijusa.
Ascienden de Primera División Nacional 'A':
Esta temporada no hay fase de ascenso, con lo cual ascienden los nueve campeones
de grupo, que son Galparket As Pontes, Universidad de Navarra, Gestesa Loeches,
Cadonsa Pinto, Pinseque, Vilassar de Mar, Jumilla Roster, Andújar y César
Manrique. El Galparket As Pontes no cumplió los requisitos de la LNFS y no pudo
ascender.
Tras la temporada, el Cepillería Aker Ibarra y el Disoft Las Palmas renunciaron
a la categoría y pasaron a 1ª Nacional 'A'. Además, el Mármoles Aldeiturriaga
cedió su plaza al Valladolid FS.
De las tres vacantes
generadas, sólo se ocupó una, por parte del Maderas Miguel Pérez Bujalance. Las
otras dos no se cubrieron tras varios desencuentros entre LNFS y CNFS y tras
renunciar el Corberá y no cumplir los requisitos Enredo A Estrada ni Tenerife,
todos ellos segundos de grupo de 1ª Nacional 'A', al igual que el equipo de
Bujalance.