Segunda División 2020/21
Al igual que ocurre con la Primera División, esta temporada la categoría
arranca ya con la organización directa de la Real Federación Española de Fútbol.
Participan 17 equipos, y el sistema de competición es el siguiente:
- Primera
fase. Dos grupos de 9 y 8 equipos, que juegan todos contra todos a doble vuelta
en cada uno.
- Segunda fase. Grupo de ascenso, con los cuatro primeros de los
grupos de la primera fase, y grupo de permanencia, con el resto. Se mantienen
todos los resultados de la primera fase, y se juega contra los equipos
procedentes del otro grupo. Como no todos los equipos juegan los mismos
partidos, la clasificación se determina por coeficiente. Los cuatro primeros del
grupo de ascenso juegan los play-offs de ascenso. Los cuatro últimos
del grupo de permanencia descienden a Segunda 'B'.
- Play-offs de
ascenso. Se juegan semifinales y final al mejor de tres partidos con el formato
peor-mejor-mejor. El ganador de la final asciende a Primera División.
El perdedor de la final juega promoción de ascenso con un equipo de Primera
División.
Primera fase
Grupo A
PJ | PG | PE | PP | PTS | ||
1 | C.D. El Ejido | 16 | 10 | 1 | 5 | 31 |
2 | Barça 'B' | 16 | 8 | 3 | 5 | 27 |
3 | Manzanares Quesos El Hidalgo | 16 | 6 | 7 | 3 | 25 |
4 | Software DELSOL Mengíbar | 16 | 7 | 2 | 7 | 23 |
5 | Full Energía Zaragoza | 16 | 6 | 4 | 6 | 22 |
6 | Bisontes Castellón | 16 | 4 | 8 | 4 | 20 |
7 | Family Cash Alzira | 16 | 5 | 4 | 7 | 19 |
8 | Elche C.F. | 16 | 4 | 4 | 8 | 16 |
9 | ElPozo Ciudad de Murcia | 16 | 2 | 7 | 7 | 13 |
Grupo B
PJ | PG | PE | PP | PTS | ||
1 | Noia Portus Apostoli | 14 | 11 | 1 | 2 | 34 |
2 | Unión África Ceutí | 14 | 8 | 3 | 3 | 27 |
3 | Atlético Benavente | 14 | 6 | 2 | 6 | 20 |
4 | Soliss Talavera | 14 | 5 | 5 | 4 | 20 |
5 | Ciudad de Móstoles | 14 | 5 | 3 | 6 | 18 |
6 | C.D. Leganés | 14 | 4 | 4 | 6 | 16 |
7 | Rivas Futsal | 14 | 3 | 5 | 6 | 14 |
8 | Santiago Futsal | 14 | 2 | 1 | 11 | 7 |
Segunda fase
Grupo ascenso
PJ | PG | PE | PP | PTS | COEF | ||
1 | Noia Portus Apostoli | 22 | 17 | 2 | 3 | 53 | 2,409 |
2 | Manzanares Quesos El Hidalgo | 24 | 11 | 9 | 4 | 40 | 1,750 |
3 | Unión África Ceutí | 22 | 11 | 5 | 6 | 38 | 1,727 |
4 | C.D. El Ejido | 24 | 12 | 3 | 9 | 39 | 1,625 |
5 | Software DELSOL Mengíbar | 24 | 11 | 4 | 9 | 37 | 1,542 |
6 | Barça 'B' | 24 | 10 | 4 | 10 | 34 | 1,417 |
7 | Soliss Talavera | 22 | 7 | 8 | 7 | 29 | 1,318 |
8 | Atlético Benavente | 22 | 7 | 3 | 12 | 24 | 1,091 |
Grupo permanencia
PJ | PG | PE | PP | PTS | ||
1 | Family Cash Alzira | 24 | 10 | 6 | 8 | 36 |
2 | Bisontes Castellón | 24 | 8 | 9 | 7 | 33 |
3 | Full Energía Zaragoza | 24 | 9 | 5 | 10 | 32 |
4 | Ciudad de Móstoles | 24 | 9 | 5 | 10 | 32 |
5 | C.D. Leganés | 24 | 8 | 7 | 9 | 31 |
6 | Elche C.F. | 24 | 8 | 7 | 9 | 31 |
7 | ElPozo Ciudad de Murcia | 24 | 5 | 8 | 11 | 23 |
8 | Rivas Futsal | 24 | 5 | 6 | 13 | 21 |
9 | Santiago Futsal | 24 | 5 | 3 | 16 | 18 |
Play-offs por el ascenso
Semifinales:
C.D. El Ejido-Noia Portus
Apostoli 8-1 (2-1)
Unión África Ceutí-Manzanares Quesos El Hidalgo
1-2 (2-3)
Final:
C.D. El Ejido-Manzanares Quesos El Hidalgo 4-3 (3-3) (Gana
Manzanares Quesos El Hidalgo por penaltis) (1-2)
Promoción de ascenso
C.D. El Ejido-Burela Pescados Rubén 2-3 (2-8)
Asciende a Primera División:
Manzanares Quesos El Hidalgo.
Descienden a
Segunda División 'B':
Elche C.F., ElPozo Ciudad de Murcia, Rivas Futsal y Santiago Futsal.
Descienden
de Primera División: Peñíscola Globeenergy, BeSoccer C.D. UMA Antequera y
O Parrulo Ferrol.
Ascienden de Segunda División 'B':
Real Betis Futsal 'B', Movistar Inter 'B' y ETB Calviá-Palma Futsal 'B'.