Menú del fútbol-sala

División de Plata 1997/98

Esta temporada, la categoría la disputan 49 equipos. La competición sigue el siguiente formato:
- Primera fase. Tres grupos (dos de 16 equipos y uno de 17) que juegan a doble vuelta. Los dos primeros de cada grupo juegan el play-off de ascenso. Los tres últimos (cuatro en el caso del grupo de 17) descienden a 1ª División Nacional 'A'.
- Play-off de ascenso. Tres eliminatorias entre un primero de grupo y un segundo, al mejor de tres partidos. Los tres ganadores ascienden a División de Honor.

Cambios notables en los equipos: el Patxeko Etxea pasa a denominarse Bilbo Antenavisión.

  
Primera fase

Grupo A
 
    PJ PG PE PP PTS
1 Mínguez Sáez Cartagena 30 23 4 3 73
2 Comurca Gáldar 30 22 4 4 70
3 Albacete 30 20 2 8 62
4 Ceuta 30 17 5 8 56
5 Collado Villalba 30 17 2 11 53
6 Fuencisla Universanch 30 14 8 8 50
7 Melilla 30 14 7 9 49
8 Sobrado Fuenlabrada 30 13 3 14 42
9 Leganés 30 12 3 15 39
10 Viproman Puertollano 30 12 2 16 38
11 A.D. Extremadura 30 10 3 17 33
12 Nazareno 30 9 2 19 29
13 Deportivo Atco. Alcantarilla 30 8 4 18 28
14 Guantitos Elche 30 7 7 16 28
15 Universidad Europea-CEES 30 6 3 21 21
16 Projarsa Apademar 30 5 3 22 18


Grupo B
 
    PJ PG PE PP PTS
1 MRA-Carsal Xota 32 29 2 1 89
2 Moviline Maxon 32 21 2 9 65
3 Playas de Maspalomas 32 21 2 9 65
4 Medes Sport 32 17 3 12 54
5 Dani Vilassar de Mar 32 16 3 13 51
6 La Unión-C. Ortega 32 16 2 14 50
7 F.C. Andorra 32 15 4 13 49
8 Peluquería Rubio Burlada 32 14 3 15 45
9 Penta Trans Premiá 32 13 3 16 42
10 Centelles 32 12 4 16 40
11 Nintendo 64 Gavá 32 11 6 15 39
12 S'Arenal Llucmajor 32 11 6 15 39
13 Sícoris Portaine 32 11 6 15 39
14 Polideportivo Andorra 32 12 2 18 38
15 Winterthur Sant Cugat 32 9 6 17 33
16 Epic Casino 32 8 8 16 32
17 Telde Salinetas 32 3 4 25 13

 
Grupo C
 
    PJ PG PE PP PTS
1 O Parrulo Indunor 30 21 5 4 68
2 Móstoles 30 20 3 7 63
3 Cefire Burela 30 18 7 5 61
4 Avilés Hollwood 30 18 5 7 59
5 La Granja 30 16 4 10 52
6 Hotel Villamartín 30 15 5 10 50
7 Candesa Camargo 30 14 6 10 48
8 Fontanería Mañanes Benavente 30 13 3 14 42
9 Bilbo Antenavisión 30 12 5 13 41
10 Parla 30 12 3 15 39
11 Burgocentro Levitt Las Rozas 30 10 4 16 34
12 Castro Urdiales 30 9 6 15 33
13 Auto Ausín 30 10 1 19 31
14 B&W Sestao P. Tubulares 30 8 6 16 30
15 Carrizos 30 6 2 22 20
16 Marcote Fun Board 30 3 5 22 14

 
Play-offs por el ascenso

Móstoles-Mínguez Sáez Cartagena 2-3 (1-3)
Comurca Gáldar-MRA/Carsal Xota 11-6 (6-8) (4-5)
Moviline Maxon-O Parrulo Indunor 0-1 (4-6)

 
Ascienden a División de Honor
: Mínguez Sáez Cartagena, MRA-Carsal Xota y O Parrulo Indunor.
Descienden a Primera División Nacional 'A': Guantitos Elche, Universidad Europea-CEES, Projarsa Apademar, Polideportivo Andorra, Winterthur Sant Cugat, Epic Casino, Telde Salinetas, B&W Sestao P. Tubulares, Carrizos y Marcote Fun Board. El Projarsa Apademar posteriormente ocupa una de las plazas vacantes.

Descienden de División de Honor: Ourense, F.C. Barcelona y el retirado Zaragoza. Este último desaparece.

Ascienden de Primera División Nacional 'A': Airtel Prone Lugo, Danon Ibarra, Deportivo Atlanta (de Algete), Coslada, Bargas, Meyba Canet, Conservas Rabinad Caspe, Virgili Cádiz, Aljucer (de Murcia) y Tenerife.

Tras la temporada, el Dani Vilassar de Mar renuncia a la categoría y el Centelles cede su plaza al Transportes T2 Gracia (de Barcelona). Además, el S'Arenal Llucmajor se fusiona con un club de la localidad de Inca y pasa a jugar allí.