División de Plata 1999/00
Esta temporada, el sistema de competición es el mismo en la
primera fase, pero los play-offs pasan a disputarse entre los cuatro
primeros de cada grupo, que juegan dos rondas al mejor de tres partidos para
decidir los tres ascensos.
Cambios notables en los equipos: El
Transportes T2 Gracia se traslada a Olesa de Montserrat y pasa a denominarse
Transportes T2 Olesa. El Aljucer pasa a denominarse UCAM Ciudad de Murcia.
Primera fase
PJ | PG | PE | PP | PTS | ||
1 | Móstoles | 30 | 23 | 5 | 2 | 74 |
2 | Jaén Paraíso Interior | 30 | 21 | 3 | 6 | 66 |
3 | Levitt Las Rozas | 30 | 20 | 2 | 8 | 62 |
4 | Leganés | 30 | 20 | 2 | 8 | 62 |
5 | Melilla | 30 | 16 | 2 | 12 | 50 |
6 | Cepsa Blanco Gas Algete | 30 | 16 | 2 | 12 | 50 |
7 | Olías del Rey | 30 | 15 | 4 | 11 | 49 |
8 | Ceuta | 30 | 15 | 5 | 10 | 49 |
9 | Virgili Cádiz | 30 | 12 | 5 | 13 | 41 |
10 | Bargas | 30 | 12 | 4 | 14 | 40 |
11 | Ciudad de Vélez-Málaga | 30 | 10 | 4 | 16 | 34 |
12 | Sobrado | 30 | 8 | 3 | 19 | 27 |
13 | Rayo Lorea II | 30 | 9 | 0 | 21 | 27 |
14 | Collado Villalba | 30 | 8 | 2 | 20 | 26 |
15 | A.D. Extremadura | 30 | 8 | 1 | 21 | 25 |
16 | Puertollano | 30 | 5 | 0 | 25 | 15 |
PJ | PG | PE | PP | PTS | ||
1 | Valencia Vijusa | 30 | 25 | 3 | 2 | 78 |
2 | F.C. Barcelona | 30 | 21 | 3 | 6 | 66 |
3 | Movistar Maxon | 30 | 20 | 4 | 6 | 64 |
4 | Albacete | 30 | 17 | 5 | 8 | 56 |
5 | Proyastec Benicarló | 30 | 15 | 7 | 8 | 51 |
6 | Marquetería Peinado Ibi | 30 | 14 | 2 | 14 | 44 |
7 | Cibertel Blanes | 30 | 12 | 4 | 14 | 40 |
8 | Andorra Font del Pi | 30 | 11 | 6 | 13 | 39 |
9 | Airtel Nintendo 64 Gavá | 30 | 10 | 8 | 12 | 38 |
10 | UCAM Ciudad de Murcia | 30 | 11 | 4 | 15 | 37 |
11 | Fuencisla DKV Guadalajara | 30 | 8 | 9 | 13 | 33 |
12 | Conservas Rabinad Caspe | 30 | 9 | 5 | 16 | 32 |
13 | Penta Trans Premiá | 30 | 7 | 8 | 15 | 29 |
14 | A.D. Inca | 30 | 8 | 4 | 18 | 28 |
15 | Meyba Canet | 30 | 7 | 6 | 17 | 27 |
16 | Transportes T2 Olesa | 30 | 4 | 4 | 22 | 16 |
PJ | PG | PE | PP | PTS | ||
1 | Café Candelas Lugo | 30 | 22 | 4 | 4 | 70 |
2 | Comurca Gáldar | 30 | 19 | 1 | 10 | 58 |
3 | Candesa Camargo | 30 | 17 | 4 | 9 | 55 |
4 | Disoft Maspalomas Costa Canaria | 30 | 16 | 6 | 8 | 54 |
5 | Castro Urdiales | 30 | 17 | 3 | 10 | 54 |
6 | Playas de Maspalomas | 30 | 16 | 4 | 10 | 52 |
7 | Mármoles Aldeiturriaga | 30 | 14 | 7 | 9 | 49 |
8 | Pacharán Olatz Ibarra | 30 | 14 | 6 | 10 | 48 |
9 | Redcom Airtel Vigo | 30 | 14 | 4 | 12 | 46 |
10 | Perfiles Sintal | 30 | 10 | 6 | 14 | 36 |
11 | Bilbo Antenavisión | 30 | 10 | 4 | 16 | 34 |
12 | G.D. Tepor | 30 | 10 | 4 | 16 | 34 |
13 | Recupal Burlada | 30 | 9 | 4 | 17 | 31 |
14 | Avilés Hollywood | 30 | 8 | 5 | 17 | 29 |
15 | Tenerife | 30 | 7 | 5 | 18 | 25 |
16 | Auto Ausín | 30 | 2 | 3 | 25 | 9 |
Play-offs por el ascenso
Primera ronda:
Albacete-Móstoles 2-9
(2-6)
Levitt Las Rozas-Comurca Gáldar 4-1 (8-7)
Leganés-Café
Candelas Lugo 0-2 (5-5) Gana Café Candelas Lugo por penaltis
Candesa Camargo-F.C. Barcelona 4-6 (5-6)
Disoft Maspalomas
Costa Canaria-Valencia Vijusa 1-3 (1-3)
Movistar Maxon-Jaén
Paraíso Interior 3-1 (0-4) (1-6)
Segunda ronda:
Levitt Las
Rozas-Móstoles 2-4 (4-11)
F.C. Barcelona-Café
Candelas Lugo 6-3 (3-2)
Jaén Paraíso Interior-Valencia Vijusa
5-2 (2-6) (3-4)
Ascienden a División de Honor:
Móstoles, F.C. Barcelona y Valencia
Vijusa.
Descienden a
Primera División Nacional 'A':
Collado Villalba, A.D. Extremadura, Puertollano, A.D. Inca, Meyba Canet,
Transportes T2 Olesa, Avilés Hollywood, Tenerife y Auto Ausín.
Descienden
de División de Honor: Fórum Filatélico Rías Baixas, Sol Fuerza Salamanca
y Cefire Burela. El Fórum Filatélico Rías Baixas y el Sol Fuerza Salamanca desaparecen
y no llegar a jugar en Plata.
Ascienden de Primera División Nacional 'A': Autos
Lobelle (de Santiago de Compostela), Boandanza (de Fene, La Coruña), Sestao, Incarlopsa (de Tarancón), Epic Casino, Alfa 5 (de Barcelona),
Manacor, Deportivo Atlético Alcantarilla, San Fernando (de San Fernando, Cádiz),
Playas de Málaga y Carrizos.
Tras la temporada, el Café Candelas Lugo
ocupa la plaza del Castilla-La Mancha Talavera en División de Honor.